به گزارش بنکر، مناطق ۹ تا ۱۲ تهران هنوز برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط و پایین، یکی از گزینههای اصلی اجاره خانه هستند.
اما این روزها حتی این بخش از بازار هم دیگر چندان ارزان نیست.
بررسی فایلهای عرضهشده در بازار اجاره نشان میدهد هزینه سکونت در این چهار منطقه طی ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
موضوع فقط رقم اجاره ماهانه نیست.
مستأجر برای ورود به این بازار چقدر باید پول کنار بگذارد؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، میانگین ودیعه پیشنهادی موجران برای واحدهای میانمتراژ در مناطق ۹ تا ۱۲ حدود ۵۹۳ میلیون تومان است. میانگین اجاره ماهانه این واحدها نیز حدود ۱۰.۵ میلیون تومان اعلام شده است.
هزینه واقعی سکونت چقدر است؟
رقم ۱۰.۵ میلیون تومان در نگاه اول شاید چندان عجیب به نظر نرسد.
اما ماجرا وقتی روشنتر میشود که ودیعه را هم به اجاره تبدیل کنیم.
با احتساب معادل اجاره ماهانه ودیعه، هزینه واقعی سکونت در این گروه از واحدهای میانمتراژ به حدود ۲۸ میلیون تومان در ماه میرسد.
یعنی مستأجری که به دنبال یک واحد معمولی در این محدودههای مرکزی تهران است، فقط با یک اجاره ماهانه ۱۰.۵ میلیون تومانی روبهرو نیست؛ بخش قابلتوجهی از سرمایه او هم باید بهعنوان ودیعه درگیر شود.
و همین مسئله فشار اصلی را به خانوارهای اجارهنشین وارد میکند.
در شرایطی که مناطق ۹ تا ۱۲ همچنان بخشی از تقاضای مصرفی خانوارهای با درآمد متوسط و پایین را جذب میکنند، افزایش هزینه سکونت میتواند انتخابهای مستأجران را محدودتر کند.
فعلاً تصویری که از این بخش بازار دیده میشود، روشن است: اجاره در مرکز تهران بالا رفته و حتی واحدهای میانمتراژ هم برای بسیاری از خانوارها به گزینهای پرهزینه تبدیل شدهاند.
قیمت اجاره در تهران
| منطقه | محله | متراژ | سن بنا | ودیعه پیشنهادی (میلیون تومان) |
اجاره ماهانه (میلیون تومان) |
| 9 | مهرآباد | 25 | 78 | 500 | 20 |
| 9 | مهرآباد | 10 | 97 | 1600 | – |
| 9 | مهرآباد | 20 | 74 | 400 | 13 |
| 9 | شمشیری | 25 | 80 | 300 | 15 |
| 9 | شمشیری | 10 | 75 | 650 | 11 |
| 9 | شمشیری | 10 | 85 | 600 | 25 |
| 9 | استاد معین | 15 | 90 | 300 | 16 |
| 9 | استاد معین | 17 | 70 | 300 | 20 |
| 9 | استاد معین | 10 | 80 | 1500 | 2 |
| 9 | سیمتریجی | 20 | 90 | 900 | 5 |
| 9 | سیمتریجی | 18 | 85 | 1000 | 6 |
| 9 | هوشیار | 17 | 100 | 1500 | 10 |
| 9 | هوشیار | 25 | 80 | 1500 | – |
| 9 | دستغیب | 10 | 82 | 700 | 20 |
| 9 | دستغیب | 25 | 90 | 200 | 25 |
| 10 | هفتچنار | 14 | 70 | 600 | 20 |
| 10 | هفتچنار | 12 | 80 | 600 | 20 |
| 10 | بریانک | 10 | 75 | 500 | 18 |
| 10 | بریانک | 13 | 80 | 400 | 26 |
| 10 | سلسبیل | 10 | 85 | 700 | – |
| 10 | سلسبیل | 19 | 70 | 700 | 20 |
| 10 | کارون | 20 | 85 | 300 | 20 |
| 10 | کارون | 25 | 90 | 400 | 30 |
| 10 | کارون | 19 | 70 | 1500 | – |
| 10 | زنجان | 15 | 70 | 1300 | – |
| 10 | زنجان | 10 | 75 | 1000 | 13 |
| 10 | جی | 10 | 70 | 400 | 33 |
| 10 | جی | 17 | 85 | 800 | 24 |
| 10 | جی | 17 | 78 | 200 | 25 |
| 10 | طوس | 19 | 73 | 700 | 15 |
| 10 | منیریه | 17 | 96 | 950 | 30 |
| 10 | منیریه | 11 | 81 | 500 | 45 |
| 10 | امیریه | 25 | 75 | 800 | 24 |
| 10 | امیریه | 21 | 95 | 500 | 33 |
| 10 | حر | 10 | 92 | 600 | 26 |
| 10 | حر | 14 | 85 | 600 | 25 |
| 10 | حر | 13 | 70 | 1200 | – |
| 11 | قلمستان | 15 | 75 | 550 | 20 |
| 11 | قلمستان | 24 | 100 | 1000 | 15 |
| 11 | اسکندری | 17 | 70 | 800 | 25 |
| 11 | اسکندری | 20 | 98 | 500 | 27 |
| 11 | جمهوری | 25 | 70 | 450 | 12 |
| 11 | جمهوری | 15 | 90 | 500 | 30 |
| 11 | شیخ هادی | 23 | 83 | 1300 | – |
| 11 | شیخ هادی | 25 | 90 | 1000 | 20 |
| 12 | دروازه شمیران | 23 | 99 | 1000 | 30 |
| 12 | دروازه شمیران | 20 | 75 | 1300 | – |
| 12 | بهارستان | 25 | 90 | 600 | 28 |
| 12 | بهارستان | 15 | 80 | 700 | 11 |
| 12 | پامنار | 14 | 80 | 200 | 20 |
| 12 | پامنار | 20 | 70 | 500 | 15 |
| 12 | سنگلج | 25 | 84 | 1100 | 1 |
| 12 | سنگلج | 17 | 70 | 400 | 12 |
| 12 | فردوسی | 10 | 70 | 700 | 25 |
| 12 | فردوسی | 25 | 73 | 1300 | – |
| 12 | مولوی | 17 | 70 | 1150 | – |
| 12 | قیام | 24 | 85 | 1600 | 15 |
| 12 | قیام | 20 | 72 | 650 | – |
| 12 | قیام | 15 | 90 | 1400 | 3 |

دیدگاهها