به گزارش بنکر (Banker)، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۲ هزار و ۳۸۵ ریال و یورو ۴۲ هزار و ۲۴۱ ریال ارزشگذاری شد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۸۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۰۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۳۱ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۴۳ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۴۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۵۴۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۰۶ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۱,۶۵۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۴۸۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۱۶ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۸۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۳۷ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۶۵۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۳ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۴۵۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۱۹ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸,۵۶۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۶۷ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۳,۸۶۲ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۲۶۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۲۳۳ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۵۵۰ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۶۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۱۵ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |||
| EUR | یورو | ۴۴,۲۴۱ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۷۲ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۸۸ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۷ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۳ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۱۶ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۱۶۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۶۳ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |||

دیدگاهها