درباره علت رایج شدن این پدیده در بازار املاک، واسطهها مدعی هستند که با توجه به افزایش قابل توجه ارزش اجاری املاک در سال جاری، اغلب این شرایط برای مالکان فراهم است که علاوه بر تامین چند صد میلیون تومان کسری نقدینگی خود برای تکمیل پرداختی معامله ملکی، میتوانند از مستاجر خود مبلغی را نیز به عنوان اجاره ماهانه طلب کنند.
به این ترتیب در روزهای اخیر که تعداد فایلهای رهن کامل رشد قابل توجهی پیدا کرده است، با دانستن این واقعیت که گروهی از سرمایهگذاران ملکی از گزینه «رهن و اجاره» برای تامین کسری خود و در عین حال پرهیز از خالی نگه داشتن ملک برای جلوگیری از پرداخت مالیات خانههای خالی استفاده میکنند، به نظر میرسد خریدهای سرمایهای افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ چراکه از ابتدای تیر ماه تاکنون هم تعداد آپارتمانهای عرضه شده به شکل رهن کامل و هم فایلهای رهن و اجاره بهطور ملموس افزایش یافته است.
| محله | متراژ (متر مربع) | رهن(تومان) | اجاره (تومان) |
| تهرانپارس. بلوار پروین | 51 | ۱۰۰ میلیون | ۵.۵ میلیون |
| فرمانیه. حوری | 78 | ۹۵۰ میلیون | … |
| هروی. میدان ملت | 97 | ۷۵۰ میلیون | … |
| ازگل. توانبخشی | 141 | ۸ میلیون | ۲۵ میلیون |
| شهر زیبا. احمد کاشانی | 105 | ۲۰۰ میلیون | ۵ میلیون |
| هروی. حسین آباد | 96 | ۸۰۰ میلیون | ۱۰ میلیون |
| جشنواره. اشرفی گودرزی | 90 | ۷۰۰ میلیون | … |
| دربند. گلابدره | 208 | یک میلیارد | ۴۵ میلیون |
| تهرانپارس. استخر | 148 | ۷۰۰ میلیون | … |
| بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه | 70 | ۳۵۰ میلیون | ۵ میلیون |
| ستارخان. خسرو جنوبی | 85 | ۳۵۰ میلیون | ۳ میلیون |
| تهرانپارس. ۱۰۸ غربی | 97 | ۲۵۰ میلیون | ۱۲ میلیون |
| شهرک غرب. بلوار دادمان | 139 | ۲.۵ میلیارد | … |
| جنت آباد. ۲۰ متری گلستان | 141 | ۸۲۰ میلیون | … |
| دهکده المپیک. شهرک دژبان | 78 | ۴۶۰ میلیون | … |
| اشرفی اصفهانی. امام رضا (ع) | 80 | ۱۵۰ میلیون | ۷ میلیون |
| پونک. سردار جنگل | 130 | ۶۰۰ میلیون | ۱۲ میلیون |
| شهرک راه آهن. قائم | 105 | ۷۰۰ میلیون | ۱.۵ میلیون |
| پونک. سردار جنگل | 110 | ۴۰۰ میلیون | ۱۰ میلیون |
| اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | 60 | ۳۹۰ میلیون | … |
| ستاری. بلوار صبا | 65 | ۴۸۰ میلیون | … |
| فرجام غربی. بین سراج و باقری | 60 | ۳۵۰ میلیون | … |
| ستاری. مجاهد کبیر | 72 | ۷۰۰ میلیون | … |
| پیروزی.جعفرنژاد | 85 | ۱۰۰ میلیون | ۱۱ میلیون |
| آیت الله کاشانی. گلستان | 75 | ۴۵۰ میلیون | ۹ میلیون |
| شهرک غرب. بلوار دادمان | 64 | ۵۵۰ میلیون | ۶ میلیون |
| زعفرانیه. آصف | 75 | ۵۰۰ میلیون | ۱۰ میلیون |
| هروی. وفامنش | 140 | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون | … |
| فرحزاد. ایثارگران شمالی | 150 | ۵۰۰ میلیون | ۱۵ میلیون |
| نارمک. ۴۶ متری غربی | 70 | ۴۲۰ میلیون | … |
| دارآباد. پورابتهاج | 118 | ۳۰۰ میلیون | ۱۵ میلیون |
| ظفر. صبر | 60 | ۷۰۰ میلیون | … |
| وحیدیه. تسلیحات | 38 | ۲۸۵ میلیون | … |
| ولنجک. یکم | 160 | ۹۰۰ میلیون | ۴۰ میلیون |
| هفت تیر. صارم | 87 | ۱۰۰ میلیون | ۱۰ میلیون |
| شهر زیبا. جوانمردان | 145 | ۵۰۰ میلیون | 10میلیون |
| الهیه. خزر شمالی | 220 | ۱.۵ میلیارد | ۶۵ میلیون |

دیدگاهها