به گزارش بنکر، این روزها بازار خودرو عجیب رفتار میکند. قیمتها بالا میرود، اما مشتری انگار آب شده و توی زمین فرو رفته است.
امروز ۳ مرداد ۱۴۰۵، بازار خودرو بیشتر به یک میدانِ “ببین و بگذر” تبدیل شده تا محل معامله.
چرا اینطور شده؟
چون خریدار واقعی خسته است، قدرت خریدش ته کشیده و ترجیح میدهد پولش را جایی نگه دارد که آب نرود.
نوسان دلار و اخبار سیاسی، دوباره قیمتها را تکان داد. اما خب، این رشد قیمتها فقط روی کاغذ است.
وقتی خریدار نباشد، این افزایشها به رونقِ بازار منجر نمیشود. در واقع، یک شکاف بزرگ بین قیمت اعلامی فروشندهها و توان مالی خریداران دهان باز کرده.
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,580,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,150,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,623,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,914,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,930,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,110,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,160,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,760,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,640,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,793,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 1,910,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,100,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 2,137,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,560,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,757,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,722,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,010,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,610,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,870,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 4,120,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 4,475,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 4,880,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,490,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,990,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,650,000,000 | 3,200,000,000 |
قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,370,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,405,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,275,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,395,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,220,000,000 | 1,012,100,000 |
| کوییک S | 1,220,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,225,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,235,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,280,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,935,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,085,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,320,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,695,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,184,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,120,000,000 | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,135,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,835,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,880,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,270,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,280,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,750,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,870,000,000 | 3,273,000,000 |
آینده چه میشود؟ فرمانِ بازار دستِ کیست؟
سؤال اصلی اینجاست: تا کی قرار است این وضعیتِ کشدار ادامه پیدا کند؟ پاسخ کوتاه است؛ تا وقتی دلار نوسان دارد، آبِ خوش از گلوی این بازار پایین نمیرود.
اگر دلار همین بالا بماند، قیمتها هم بهصورت لاکپشتی بالا میرود. اما اگر گشایشی در اخبار سیاسی باشد، اول بازار یخ میزند؛ یعنی همه دست نگه میدارند تا ببینند چه میشود.
حرف آخر اینکه فعلاً تا اطلاع ثانوی، ترکیبِ “قیمتهای نوسانی و رکود مطلق” تنها چیزی است که در بازار میبینیم. معجزه یا اتفاق عجیبوغریبی هم در راه نیست؛ مگر اینکه متغیرهای کلان اقتصادی ورق را برگردانند.

دیدگاهها