به گزارش بنکر، بازار پس از یک ماه رشد تدریجی، همچنان در فضایی آمیخته از رکود معاملاتی و انتظارات تورمی حرکت میکند.
بازار همچنان با شکاف میان افزایش قیمتها و افت حجم خرید و فروش مواجه است و رفتار قیمتی خودروها نیز بهصورت یکدست دنبال نمیشود.
در صورت تثبیت دلار در سطوح بالای فعلی یا افزایش انتظارات تورمی، احتمال ادامه رشد تدریجی قیمت خودرو وجود دارد؛ هرچند رکود حاکم بر معاملات میتواند سرعت این افزایش را محدود کند.
قیمت انواع خودروهای داخل
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱٫۹۱۴ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٫۱۵۶ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱٫۹۱۳ |
| رانا پلاس | ۱٫۷۰۳ |
| تارا دستی V1 | ۲٫۵۱۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٫۹۹۰ |
| اطلس GL | ۱٫۴۱۵ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٫۷۰۰ |
| کوییک S | ۱٫۲۱۴ |
| شاهین GL | ۱٫۹۴۴ |
قیمت انواع خودروهای خارجی
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| هایما 8S | ۴٫۸۹۰ |
| چانگان CS55 | ۵٫۲۴۰ |
| آریزو M5 | ۳٫۷۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱ |
| کیامسی ایگل | ۲٫۴۴۰ |
| کیامسی T8 | ۵٫۱۰۰ |
| رسپکت پرایم تیپ ۲ | ۳٫۹۶۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵٫۳۹۰ |
| فردا SX5 | ۳٫۶۲۵ |
| بیجینگ U5 | ۳٫۳۵۰ |

دیدگاهها