به گزارش بنکر (Banker)، با وجود فضای کلی نزولی، بازار خودرو کاملاً یکدست حرکت نکرد.
تعداد محدودی از خودروها برخلاف جریان غالب، نوسان افزایشی ملایمی را ثبت کردند. البته این رشد نه از محل افزایش تقاضای واقعی، بلکه بیشتر تحت تأثیر شرایط خاص عرضه، محدودیت موجودی یا رفتار کوتاهمدت فروشندگان ارزیابی میشود. به همین دلیل، کارشناسان این تغییرات را پایدار نمیدانند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 912,000,000 | 875,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,310,000,000 | 1,179,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,324,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,478,000,000 | 1,349,700,000 |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | 1,275,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,703,000,000 | 1,447,700,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,736,000,000 | 1,488,500,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,952,000,000 | 1,720,300,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,287,000,000 | 1,128,300,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | 1,508,000,000 | 1,287,900,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,603,000,000 | 1,402,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | 1,630,000,000 | 1,425,900,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1,768,000,000 | 1,525,300,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,880,000,000 | 1,632,800,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,288,000,000 | 1,140,100,000 |
| تارا دستی V1 | 1,605,000,000 | 1,393,200,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,930,000,000 | 1,677,900,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 2,675,000,000 | به زودی |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 3,150,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 3,540,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما 7X | 3,055,000,000 | 3,408,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,750,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,560,000,000 | 2,327,400,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,160,000,000 | 1,011,400,000 |
چشمانداز کوتاهمدت بازار خودرو
در مجموع، بازار خودرو در مقطع فعلی بیش از هر چیز تحت تأثیر اخبار سیاسی و سیگنالهای سیاستگذاری قرار دارد. تا زمانی که جهت این متغیرها شفاف نشود، انتظار بازگشت رونق جدی به معاملات چندان واقعبینانه نیست و بازار همچنان در وضعیت نیمهراکد باقی خواهد ماند.

دیدگاهها