قیمت امروز محصولات کرمان موتور در جدول زیر اعلام شد. در بازار امروز خودروهای این شرکت افزایش قیمت داشت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: جک S3 اتوماتیک ۱ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان، جک (جی ۴) ۸۶۰ میلیون تومان، کی ام سی (K7 ) قیمت ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان اعلام شد.
جدول قیمت محصولات کرمان موتور، ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۹ اسفند (تومان) | قیمت خودرو ۱۴ اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| جک S3 اتوماتیک | 1402 | 1.230.000.000 | 1.235.000.000 | 5.000.000 |
| جک S3 اتوماتیک | 1401 | 1.150.000.000 | 1.180.000.000 | 30.000.000 |
| جک S5 اتوماتیک | 1402 | 1.610.000.000 | 1.615.000.000 | 5.000.000 |
| جک S5 اتوماتیک | 1401 | 1.560.000.000 | 1.565.000.000 | 5.000.000 |
| جک جی ۴ | 1402 | 860.000.000 | 860.000.000 | 0 |
| جک جی ۴ | 1401 | 820.000.000 | 820.000.000 | 0 |
| کی ام سی J7 | 1402 | 1.720.000.000 | 1.730.000.000 | 10.000.000 |
| کی ام سی J7 | 1401 | 1.650.000.000 | 1.660.000.000 | 10.000.000 |
| کی ام سی K7 | 1402 | 1.880.000.000 | 1.890.000.000 | 10.000.000 |
| کی ام سی K7 | 1401 | 1.820.000.000 | 1.830.000.000 | 10.000.000 |
| کی ام سی T8 | 1402 | 1.570.000.000 | 1.580.000.000 | 10.000.000 |
| کی ام سی T8 | 1401 | 1.510.000.000 | 1.530.000.000 | 20.000.000 |

دیدگاهها