با آغاز بهمن ماه جدول آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ تغییرات اساسی کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو به نرخ جدیدی رسید.
۱- بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان است.
۲- پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۰۵ میلیون تومان شد که ۵ میلیون افت قیمت داشته است.
۳- تارا اتوماتیک نیز به کاهش ۵ میلیونی ۸۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
۴- قیمت پژو پارس ۹۳۵ میلیون تومان شد که این مدل نیز افت ۵ میلیونی داشت.
۵- پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز ۵ میلیون ارزان شد و به ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
۶- قیمت دنا اتوماتیک ۹۵۵ میلیون است.
و هایما اس هفت ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و به ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
۱- در میان محصولات سایپا قیمت شاهین با کاهش ۶۶۰ میلیون تومان شد.
۲- تیبا در بازار ۳۸۰ میلیون فروخته می شود که ریزش ۵ میلیونی در روز گذشته اشت.
۳- کوییک اتوماتیک ۴۷۰ میلیون تومان و ساینا اس نیز ۳۸۵ میلیون قیمت دارد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |





دیدگاهها