در حال حاضر تعداد خریداران حاضر در بازار مسکن از فروشندهها به مراتب بیشتر است و فروشندهها با نوسان شدید قیمت ،فعلا از بازار خارج شدند.
فعلا پوللازمها و تبدیل به احسنیهایی که خانه فعلی آنها دچار نقص امکانات است در بازار مسکن حضور دارند و هنوز از معامله انصراف ندادهاند.
واسطههای ملکی میگویند به طور معمول وقتی بازار مسکن دچار هیجان قیمتی میشود احتیاط پیشه میکنند.
| محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| شهید عراقی. کشوری | ۱۳۲ | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
| پیروزی. پرستار | ۵۰ | ۶ | ۷۵ میلیون |
| خواجه عبدالله. تیسفون | ۹۷ | نوساز | ۱۳۰ میلیون |
| پیروزی. کرمانشاهیان | ۹۴ | ۱۷ | ۶۹.۱ میلیون |
| گلبرگ غربی. هلال احمر | ۸۹ | ۱۵ | ۹۵.۵ میلیون |
| پیروزی. ۱۳ آبان | ۹۷ | ۱۴ | ۴۹.۴ میلیون |
| پیروزی. تاجری | ۶۵ | ۱۸ | ۴۰ میلیون |
| اشرفی اصفهانی. باهنر | ۱۰۶ | ۱۳ | ۸۰ میلیون |
| نیاوران. مقدسی | ۲۶۰ | ۱۵ | ۱۳۵ میلیون |
| پونک. همیلا | ۷۹ | ۱۳ | ۱۰۷.۶ میلیون |
| نیروی هوایی. ۳۰ متری | ۷۵ | ۱۵ | ۵۳.۳ میلیون |
| نارمک. مهرگان | ۱۰۰ | ۱۸ | ۸۰ میلیون |
| شهرک راه آهن. کوهک | ۱۱۵ | ۵ | ۷۸.۲ میلیون |
| سهروردی شمالی. قندی | ۱۳۸ | ۳۰ | ۷۵ میلیون |
| پاسداران. گلستان | ۱۷۲ | ۳۰ | ۹۸.۸ میلیون |
| بزرگراه ارتش. شهرک قائم | ۹۷ | ۲۰ | ۵۸.۷ میلیون |
| آیت الله کاشانی. الهی | ۹۸ | ۲۰ | ۷۰ میلیون |
| بلوار فردوس. ولیعصر | ۱۰۴ | ۱۶ | ۷۲ میلیون |
| ستارخان. نرسیده به توکلی | ۶۱ | ۳۰ | ۷۰.۴ میلیون |
| کریمخان. آبان | ۱۵۶ | ۲۰ | ۵۰ میلیون |
| وحیدیه. بخت آزاد | ۵۶ | ۱۶ | ۴۴.۶ میلیون |
| نامجو. نرسیده به کاوه | ۱۱۴ | نوساز | ۵۵ میلیون |
| نامجو. آغاسی اصفهانی | ۴۷ | ۲۷ | ۴۵ میلیون |
| نارمک. مدائن | ۶۰ | ۱۹ | ۵۵ میلیون |
| یوسف آباد. جهان آرا | ۴۰ | ۲۱ | ۸۲.۵ میلیون |
| تهران نو. بین بلال حبشی و مهربار | ۷۹ | ۳۰ | ۵۶.۹ میلیون |
| اراج. ازگل | ۸۵ | ۱۹ | ۸۲.۳ میلیون |
| نیاوران. یاسر | ۹۰ | ۲۰ | ۹۴.۴ میلیون |
| پونک. عدل | ۸۲ | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
| بلوار مرزداران. آرش | ۱۸۳ | نوساز | ۱۱۵ میلیون |
| قنات کوثر. هشتم | ۱۰۰ | ۲۱ | ۱۲۰ میلیون |
| فرجام غربی. داروخانه | ۱۴۰ | ۱۰ | ۶۲.۸ میلیون |
| شریعتی. نرسیده به بهار شیراز | ۱۱۱ | ۲۶ | ۵۲.۲ میلیون |
| شهید عراقی. ملکی نسب | ۱۰۰ | ۱۵ | ۱۰۸ میلیون |
| دهکده المپیک. ضلع غربی ورزشگاه | ۱۴۳ | ۳ | ۶۰.۱ میلیون |





دیدگاهها