جدول قیمت آپارتمان در ارزان ترین محله‌های تهران

|
مطالعه ۳ دقیقه

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ ۱۰ تا ۲۵ سال ساخت و ارزان در مناطق جنوبی تهران به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین پایتخت قرار دارد

جدول قیمت آپارتمان در ارزان ترین محله‌های تهران - بنکر | قیمت طلا، قیمت دلار، ارز، سکه، اخبار بانک و وام بانکی

به گزارش بنکر، بررسی فایل‌های فروش نشان می‌دهد متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع این واحدها به حدود ۱۲۴ میلیون تومان رسیده است.

بازار مسکن در مناطق جنوبی تهران همچنان فاصله قابل‌توجهی با متوسط قیمت‌های پیشنهادی در کل پایتخت دارد.

بررسی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ با سن بنای ۱۰ تا ۲۵ سال در مناطق ۱۵ تا ۲۱ نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع این واحدها حدود ۱۲۴ میلیون تومان است.

کدام محله‌ها ارزان‌تر هستند؟

جدول قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد در برخی محله‌های مناطق ۱۵ تا ۲۱، امکان مشاهده فایل‌هایی با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع نیز وجود دارد؛ در مقابل، در بعضی محله‌ها قیمت‌های پیشنهادی به محدوده ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان می‌رسد.

برای نمونه، در میان فایل‌های بررسی‌شده، تهرانسر، استقلال و برخی محله‌های مناطق ۱۵ و ۱۶ دارای فایل‌هایی با قیمت‌های بالاتر هستند، در حالی که در بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق تهران فایل‌های ارزان‌تری نیز دیده می‌شود.

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های جنوب تهران

منطقه محله سن متراژ قیمت هر متر
15 مشیریه 17 72 105
15 مشیریه 15 80 137
15 مسعودیه 13 75 105
15 افسریه 12 73 140
15 افسریه 15 72 109
15 افسریه 11 100 170
15 اتابک 12 96 91
15 اتابک 13 72 100
16 جوادیه 20 77 88
16 جوادیه 14 88 107
16 نازی‌آباد 21 71 118
16 نازی‌آباد 12 74 168
16 یاخچی‌آباد 10 80 140
16 یاخچی‌آباد 16 72 105
16 باغ‌آذری 11 83 108
16 دستواره 25 81 90
16 آذری 11 84 121
17 زمزم 13 86 95
17 زهنابی 12 80 120
17 وصفنارد 12 70 100
17 بلورسازی 11 80 118
17 بلورسازی 10 95 110
17 ابوذر 11 83 145
17 ابوذر 13 90 167
18 یافت‌آباد 20 83 110
18 یافت‌آباد 25 100 98
18 تولید دارو 20 70 107
18 تولید دارو 15 81 118
18 شادآباد 12 97 103
18 شادآباد 11 80 120
18 هفت چنار 15 100 99
18 خلیج فارس 17 82 125
19 خانی‌آباد 16 72 131
19 خانی‌آباد 15 70 125
19 عبدل‌آباد 20 78 85
19 عبدل‌آباد 11 97 110
19 نعمت‌آباد 10 88 119
19 نعمت‌آباد 15 90 140
19 دولتخواه 13 74 90
19 دولتخواه 11 81 95
20 فیروزآبادی 18 93 113
20 جوانمرد قصاب 12 85 107
20 صفائیه 11 71 140
20 دولت‌آباد 10 78 114
20 شهادت 11 85 111
20 سیزده آبان 23 95 72
20 ولی‌آباد 14 75 113
20 هاشم‌آباد 22 74 81
21 وردآورد 11 90 130
21 وردآورد 10 70 131
21 تهرانسر 10 86 180
21 تهرانسر 11 77 190
21 استقلال 21 90 155
21 باشگاه نفت 10 93 129
21 باشگاه نفت 19 80 170

منبع: دنیای اقتصاد

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.