به گزارش بنکر (Banker)، آمارهای رسمی حاکی از آن است که واردات خودروهای برقی و هیبریدی در ماههای اخیر کاهش یافته و همزمان تولید خودروهای داخلی و مونتاژی نیز با افت روبهرو شده است.
این وضعیت در کنار مشکلات ارزی خودروسازان، فرآیند تأمین قطعات و تداوم تولید را با دشواری بیشتری مواجه کرده و فشار مضاعفی بر بازار وارد آورده است.
آیا بازار وارد فاز جهش میشود؟
تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم روند افزایشی نرخ ارز و عدم بهبود شرایط تولید و واردات، بازار خودرو همچنان متمایل به رشد قیمت خواهد بود.
با این حال، در صورت افزایش عرضه یا اتخاذ سیاستهای کنترلی موثر، احتمال کاهش سرعت رشد قیمتها وجود دارد، هرچند انتظار افت محسوس در کوتاهمدت چندان واقعبینانه نیست.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو را در دو بخش بازار آزاد و نمایندگیها برای امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ مشاهده کنید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 779,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,007,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,200,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,220,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,280,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,305,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,330,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,545,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,028,000,000 | 797,400,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,190,000,000 | 833,630,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,267,000,000 | 860,500,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | 1,288,000,000 | 885,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1,425,000,000 | 990,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,458,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 976,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,296,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,557,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 2,470,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 2,675,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 2,980,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,660,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,670,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,000,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,110,000,000 | 1,011,400,000 |

دیدگاهها