به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو امروز همسو با افزایش نرخ ارز، در مسیر صعود قیمتی قرار گرفت؛ اما کارشناسان تأکید میکنند بخش قابل توجهی از این رشد نه به دلیل افزایش واقعی تقاضا، بلکه ناشی از تشدید انتظارات تورمی در میان فروشندگان است.
این در حالی است که برخلاف رشد لحظهای قیمتها، تقاضای مصرفی در بازار خودرو نشانههایی از افت محسوس را نشان میدهد.
کاهش توان خرید، نااطمینانی سیاسی و رکود معاملات باعث شده بسیاری از خریداران تصمیم خود را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر، افت ۱۰ درصدی تولید خودرو در سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو طی هشتماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همراه با عرضه ناپایدار خودروهای وارداتی، شرایط را برای برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا پیچیدهتر کرده است.
این وضعیت زنگ خطری جدی برای بازار خودرو و چشمانداز ماههای آینده به شمار میرود.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 788,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 945,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,189,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,200,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,225,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,251,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,279,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,460,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 973,000,000 | 797,400,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,118,000,000 | 833,630,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,185,000,000 | 860,500,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | 1,208,000,000 | 885,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1,388,000,000 | 990,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,420,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 934,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,225,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,480,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 2,345,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 2,615,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 2,850,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,490,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,520,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 1,896,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,100,000,000 | 1,011,400,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 780,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,010,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 792,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 840,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,040,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 703,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 827,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 898,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 688,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 690,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 704,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 700,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 722,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,095,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,248,000,000 | — |
| شاهین اتوماتیک G | 1,296,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,590,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا ۱۵۱ | 544,000,000 | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | 550,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 564,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | 567,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | 962,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 972,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 955,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 966,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,040,000,000 | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,190,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان EADO برقی | به زودی | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,430,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,380,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,120,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 3,890,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,120,000,000 | 1,787,000,000 |

دیدگاهها