در جمع فروشندهها در بازار مسکن تعداد کسانی که مصر به معامله هستند و در نتیجه از نظر قیمت انعطاف زیادی نشان میدهند، محدود شده است.
به این ترتیب فاز بازار مسکن در ماه گذشته را در مجموع میتوان «سکون» و به تعبیر دقیقتر «رکود معاملاتی» عنوان کرد و حتی پیشبینی میشود این وضعیت در آذرماه بدتر شود.
| محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| شهرک راه آهن. بلوار گل ها | 72 | 20 | ۷۰.۸ میلیون |
| اشرفی اصفهانی. معین | 64 | 3 | ۱۲۵ میلیون |
| شهران شمالی. اسحاقی | 116 | 16 | ۶۷.۲ میلیون |
| پیروزی. تاجری | 117 | 2 | ۵۹ میلیون |
| نیروی هوایی. ششم | 107 | 18 | ۸۸.۷ میلیون |
| تهران نو. بابا طاهر شمالی | 110 | نوساز | ۹۰ میلیون |
| سبلان شمالی. فتاحی | 69 | 25 | ۵۳.۶ میلیون |
| پیروزی. دهقان | 73 | 10 | ۶۱ میلیون |
| بلوار ابوذر جنوبی. مسلم شمالی | 65 | 20 | ۵۶.۹ میلیون |
| سهروردی شمالی. هویزه | 94 | 14 | ۱۱۴.۹ میلیون |
| هفت تیر. بهار شمالی | 90 | 22 | ۷۰ میلیون |
| دولت. جهانتاب | 140 | 4 | ۱۵۰ میلیون |
| میدان امام حسین(ع). اقبال | 60 | 26 | ۵۰ میلیون |
| آزادی. نرسیده به جنتی | 80 | 8 | ۹۰ میلیون |
| شادآباد. ۱۷ شهریور | 114 | نوساز | ۵۵ میلیون |
| پیروزی. نبرد شمالی | 71 | نوساز | ۹۵.۷ میلیون |
| کریمخان. نجات الهی | 65 | 19 | ۹۹.۲ میلیون |
| سعادت آباد. بلوار پاکنژاد | 83 | 13 | ۱۵۰ میلیون |
| خواجه نصیر. سرباز | 61 | 27 | ۶۷ میلیون |
| بلوار مرزداران. گلستان | 51 | 21 | ۱۱۳.۷ میلیون |
| سعادت آباد. علامه جنوبی | 110 | 22 | ۱۴۵.۴ میلیون |
| بلوار فردوس. گلستان جنوبی | 114 | 13 | 100میلیون |
| بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه | 66 | 17 | ۱۱۵.۹ میلیون |
| تهرانپارس. صابر ماهانی | 64 | 17 | ۶۸.۷ میلیون |
| بلوار فردوس شرق. سلیمی جهرمی | 168 | 9 | ۹۰ میلیون |
| سعادت آباد. شهرک بام | 93 | 16 | ۱۲۵.۸ میلیون |
| معلم. گوهری | 102 | نوساز | ۹۵.۱ میلیون |
| اوین. اعرابی | 150 | 17 | ۱۰۰ میلیون |
| شریعتی. دو راهی قلهک | 116 | 30 | ۹۰ میلیون |
| دیباجی جنوبی. منظریه | 125 | 6 | ۱۵۰ میلیون |
| بلوار فردوس غرب. بهار شمالی | 97 | 14 | ۸۴.۵ میلیون |
| بلوار پروین. خیابان ۲۱۶ | 60 | 12 | ۷۰ میلیون |
| طرشت. بلوار صالحی | 70 | 8 | ۹۵ میلیون |
| انقلاب. بهار جنوبی | 91 | نوساز | ۱۲۵ میلیون |
| پلیس. کشواد | 102 | 22 | ۸۱.۳ میلیون |
| نظام آباد. مدنی جنوبی | 70 | 6 | ۶۴.۲ میلیون |
| نیاوران. باهنر | 325 | نوساز | ۴۴۰ میلیون |
| نارمک. میرفخرایی | 70 | 7 | ۸۰ میلیون |
| سبلان شمالی. نوروزی فرد | 80 | 22 | ۶۵.۶ میلیون |
| ستاری. پیامبر | 121 | 8 | ۱۱۵ میلیون |

دیدگاهها