در جمع فروشندهها در بازار مسکن تعداد کسانی که مصر به معامله هستند و در نتیجه از نظر قیمت انعطاف زیادی نشان میدهند، محدود شده است.
به این ترتیب فاز بازار مسکن در ماه گذشته را در مجموع میتوان «سکون» و به تعبیر دقیقتر «رکود معاملاتی» عنوان کرد و حتی پیشبینی میشود این وضعیت در آذرماه بدتر شود.
| محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| شهرک راه آهن. بلوار گل ها | ۷۲ | ۲۰ | ۷۰.۸ میلیون |
| اشرفی اصفهانی. معین | ۶۴ | ۳ | ۱۲۵ میلیون |
| شهران شمالی. اسحاقی | ۱۱۶ | ۱۶ | ۶۷.۲ میلیون |
| پیروزی. تاجری | ۱۱۷ | ۲ | ۵۹ میلیون |
| نیروی هوایی. ششم | ۱۰۷ | ۱۸ | ۸۸.۷ میلیون |
| تهران نو. بابا طاهر شمالی | ۱۱۰ | نوساز | ۹۰ میلیون |
| سبلان شمالی. فتاحی | ۶۹ | ۲۵ | ۵۳.۶ میلیون |
| پیروزی. دهقان | ۷۳ | ۱۰ | ۶۱ میلیون |
| بلوار ابوذر جنوبی. مسلم شمالی | ۶۵ | ۲۰ | ۵۶.۹ میلیون |
| سهروردی شمالی. هویزه | ۹۴ | ۱۴ | ۱۱۴.۹ میلیون |
| هفت تیر. بهار شمالی | ۹۰ | ۲۲ | ۷۰ میلیون |
| دولت. جهانتاب | ۱۴۰ | ۴ | ۱۵۰ میلیون |
| میدان امام حسین(ع). اقبال | ۶۰ | ۲۶ | ۵۰ میلیون |
| آزادی. نرسیده به جنتی | ۸۰ | ۸ | ۹۰ میلیون |
| شادآباد. ۱۷ شهریور | ۱۱۴ | نوساز | ۵۵ میلیون |
| پیروزی. نبرد شمالی | ۷۱ | نوساز | ۹۵.۷ میلیون |
| کریمخان. نجات الهی | ۶۵ | ۱۹ | ۹۹.۲ میلیون |
| سعادت آباد. بلوار پاکنژاد | ۸۳ | ۱۳ | ۱۵۰ میلیون |
| خواجه نصیر. سرباز | ۶۱ | ۲۷ | ۶۷ میلیون |
| بلوار مرزداران. گلستان | ۵۱ | ۲۱ | ۱۱۳.۷ میلیون |
| سعادت آباد. علامه جنوبی | ۱۱۰ | ۲۲ | ۱۴۵.۴ میلیون |
| بلوار فردوس. گلستان جنوبی | ۱۱۴ | ۱۳ | ۱۰۰میلیون |
| بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه | ۶۶ | ۱۷ | ۱۱۵.۹ میلیون |
| تهرانپارس. صابر ماهانی | ۶۴ | ۱۷ | ۶۸.۷ میلیون |
| بلوار فردوس شرق. سلیمی جهرمی | ۱۶۸ | ۹ | ۹۰ میلیون |
| سعادت آباد. شهرک بام | ۹۳ | ۱۶ | ۱۲۵.۸ میلیون |
| معلم. گوهری | ۱۰۲ | نوساز | ۹۵.۱ میلیون |
| اوین. اعرابی | ۱۵۰ | ۱۷ | ۱۰۰ میلیون |
| شریعتی. دو راهی قلهک | ۱۱۶ | ۳۰ | ۹۰ میلیون |
| دیباجی جنوبی. منظریه | ۱۲۵ | ۶ | ۱۵۰ میلیون |
| بلوار فردوس غرب. بهار شمالی | ۹۷ | ۱۴ | ۸۴.۵ میلیون |
| بلوار پروین. خیابان ۲۱۶ | ۶۰ | ۱۲ | ۷۰ میلیون |
| طرشت. بلوار صالحی | ۷۰ | ۸ | ۹۵ میلیون |
| انقلاب. بهار جنوبی | ۹۱ | نوساز | ۱۲۵ میلیون |
| پلیس. کشواد | ۱۰۲ | ۲۲ | ۸۱.۳ میلیون |
| نظام آباد. مدنی جنوبی | ۷۰ | ۶ | ۶۴.۲ میلیون |
| نیاوران. باهنر | ۳۲۵ | نوساز | ۴۴۰ میلیون |
| نارمک. میرفخرایی | ۷۰ | ۷ | ۸۰ میلیون |
| سبلان شمالی. نوروزی فرد | ۸۰ | ۲۲ | ۶۵.۶ میلیون |
| ستاری. پیامبر | ۱۲۱ | ۸ | ۱۱۵ میلیون |





دیدگاهها