به گزارش بنکر، بازار خودرو امروز بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظار و احتیاط خریداران قرار دارد.
از یک سو، کاهش ریسکهای سیاسی میتواند انتظارات کاهشی و امید به ورود خودروهای جدید را تقویت کند و از سوی دیگر، بازگشت تنشها همچنان ریسک افزایش قیمت را پیش روی بازار قرار میدهد.
جدول قیمت خودرو امروز
| خودرو | تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | قیمت امروز |
|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V4 | ۶۵ میلیون تومان افزایش | ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۴۱ میلیون تومان افزایش | ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
| اطلس G | ۱۲ میلیون تومان کاهش | ۱ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان |
| کوییک GX | ۱۰ میلیون تومان افزایش | ۱ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان |
| اکستریم QX | ۱۸۰ میلیون تومان کاهش | ۱۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
| آریزو M5 | ۶۰ میلیون تومان کاهش | ۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان |
| بیجینگ U5 | ۱۰۰ میلیون تومان کاهش | ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
| لوکانو L7 | ۳۰ میلیون تومان کاهش | ۶ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان |
| کیامسی J7 | ۱۰۰ میلیون تومان افزایش | ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
| کیامسی ایگل | ۲۵ میلیون تومان کاهش | ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان |

دیدگاهها