به گزارش بنکر، بازار خودرو فعلاً محرک قدرتمندی برای رشد تقاضا ندارد. بنابراین حتی اگر قیمت یک یا چند خودرو بالا برود، این افزایش لزوماً به کل بازار سرایت نمیکند.
به زبان سادهتر، بازار خودرو فعلاً بیشتر تماشا میکند تا معامله.
در چنین شرایطی، نوسانهای پراکنده طبیعی است. یک مدل ممکن است کمی گران شود و مدل دیگری در همان روز بدون تغییر بماند.
اما نمیتوان از این تغییرات محدود، روندی قطعی برای کل بازار استخراج کرد.
این روزها رفتار خریداران اهمیت زیادی دارد. اگر تقاضا دوباره فعال شود، بازار میتواند از این وضعیت خارج شود. اگر هم ابهامها ادامه پیدا کند، احتمالاً رکود معاملاتی همچنان مهمترین ویژگی بازار خواهد بود.
فعلاً خبری از یک حرکت پرقدرت نیست؛ بازار خودرو ۲۷ مرداد بیشتر از هر چیز در انتظار یک سیگنال تازه است.
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها به تومان است.

دیدگاهها