آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی( محصولات شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا) برای امروز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
به گزارش بنکر (Banker)،در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
- قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۵۰ میلیون تومان ماند.
- قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۰۵ میلیون تومان است که رشد ۵ میلیونی دارد.
- قیمت تارا اتوماتیک نیز با ثابت بود و ۸۶۵ میلیون تومان معامله شد.
- قیمت پژو پارس ۷۶۰ میلیون تومان است.
- قیمت دنا اتوماتیک ۹۴۵ میلیون تومان شد که رشد ۲۵ میلیونی دارد.
- قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه در بازار خودرو ۵۸۵ میلیون تومان رسید.
- قیمت هایما اس ۷ با رشد ۲۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
- شاهین با رشد ۲۰ میلیونی ۶۵۵ میلیون تومان شد.
- تیبا در بازار خودرو ۳۸۵ میلیون تومان شد که کاهش ۵ میلیونی در روز گذشته داشت.
- کوییک اتوماتیک نیز ۴۷۰ میلیون تومان معامله می شود که تغییری نداشته است.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهها