به گزارش بنکر (Banker)، قیمت روز پراید در حال حاضر ۵۴ میلیون تومان است و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار با نرخ ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت دیروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰
|
۵۸,۷۰۰,۰۰۰
|
۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
| پراید سایپا ۱۳۱ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
| پراید وانت سایپا ۱۵۱ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰
|
۶۵,۳۰۰,۰۰۰
|
۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰
|
۶۹,۸۰۰,۰۰۰
|
۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
| ساینا |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۰,۲۰۰,۰۰۰
|
۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
| کوییک دندهای |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰
|
۸۰,۷۰۰,۰۰۰
|
۶۱,۲۰۰,۰۰۰
|
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 GLX | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ2 (ساده) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ5 (ساده) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 111 | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 131 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 132 | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ1) | ۱۲۹,۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار(ساده) | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس 2018 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان 2018 | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما 2017 | ناموجود |
| کیا سورنتو 2017 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج 2017 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا 2018 | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |





دیدگاهها