برای خرید خانه در مناطق بالای شهر تهران چقدر پول لازم است؟
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله نیاوران ، خیابان تبریزی | ۱۶۵ | ۲۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله اقدسیه ،خیابان ندا | ۱۸۰ | نوساز | ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله دزاشیب، خیبان کریمی | ۱۷۰ | ۱ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله فرمانیه ، خیابان سلیمی | ۲۳۶ | نوساز | ۱۰.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله فرشته ، خیابان مریم | ۳۱۵ | ۱۵ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله زعفرانیه ، کوی کافی | ۲۸۰ | ۱۲ | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله آجودانیه ، خیابان 16 شرقی | ۲۵۱ | ۱ | ۱۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
خرید خانه در منطقه جردن چقدر خرج دارد؟
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله جردن ، خیابان بابک مرکزی | ۶۴ | ۴ | ۲.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جردن ، خیابان عاطفی شرقی | ۱۱۵ | ۱۲ | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جردن ،خیابان کیش | ۱۳۴ | ۱۱ | ۳.۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جردن ، خیابان یزدان پناه | ۱۶۰ | ۲۳ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جردن ،خیابان قبادیان غربی | ۱۵۷ | ۱۳ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جردن ،خیابان پیروزی شرقی | ۱۲۰ | ۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله جردن ، خیابان آفریقا | ۱۱۸ | ۱ | ۴.۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
خرید خانه در منطقه هروی چقدر تمام می شود؟
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله هروی، خیابان سوم مروارید | ۶۸ | ۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله هروی ، خیابان مکران | ۷۰ | ۱۰ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله هروی، بلوار گلزار | ۷۵ | ۰ | ۲.۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله هروی ،پناهی نیا | ۹۸ | ۵ | ۲.۶۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله هروی ،خیابان ساقدوش | ۱۱۸ | ۶ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله هروی ،خیابان ریحانی جنوبی | ۱۴۸ | ۳ | ۳.۹۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله هروی | ۱۶۰ | ۲ | ۴.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |





دیدگاهها