به گزارش بنکر، امروز، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، بازار خودرو روز عجیبی را پشت سر گذاشت. عجیب از این نظر که نه خبری از آن التهابات همیشگی بود و نه روند کاهشی چشمگیری دیده میشد. انگار همه چیز در یک تعلیق عجیب گیر کرده.
قیمتها چطور بود؟ تقریباً ثابت. بعضی مدلها چند صد هزار تومان بالا و پایین رفتند، اما این تغییرات آنقدر ناچیز بود که کسی متوجه نشد. نه خریدار ترسید و نه فروشنده ذوقزده شد.
اما این سکوت به چه قیمتی تمام میشود؟ واقعیت این است که رفتار بازار امروز را دو عامل متضاد تعیین کرده. اولی، کاهش احتمالی ریسکهای سیاسی است که میتواند امید به واردات یا افزایش تولید را تقویت کند.
دومی، اما، بازگشت تنشهایی که ممکن است هر لحظه قیمتها را به آسمان بفرستد.
و حالا خریداران چه میکنند؟ دست نگه داشتهاند. محتاطتر از همیشه. بخش بزرگی از تقاضا فعلاً منتظر مانده تا تکلیف این دوگانه روشن شود.
فروشندگان هم چندان عجلهای برای فروش ندارند. چون میدانند اگر تنشها بالا بگیرد، فردا میتوانند گرانتر بفروشند.
نرخ ها در جدول زیر به تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|---|
| ۱ | وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | راناپلاس | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | تارا دستی V1 | ۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | هایما اس ۵ (S5) پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ۲۱ | هایما اس ۷ (S7) پرو | ۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ۲۲ | هایما ۸ اس (8S) | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ۲۳ | هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| ۲۴ | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | ری را | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|---|
| ۱ | سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| ۲ | سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| ۳ | اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| ۴ | اطلس GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| ۵ | اطلس G | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| ۶ | اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ساینا S | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ۱۰ | کوییک RS | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | کوییک S | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | کوییک GX | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| ۱۳ | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| ۱۴ | کوییک GXR | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| ۱۵ | شاهین GL | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | شاهین G (سانروف) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| ۱۷ | شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۱۸ | شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| ۱۹ | پارس نوآ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | زامیاد اکستند EX | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | چانگان CS55 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | سیتروئن C3-XR | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهها