به گزارش بنکر (Banker)، با فشار فروش در بازار جهانی طلا و سقوط طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار باعث ریزش بازار طلا و سکه ایران شد.
افت ارزش اونس جهانی طلا مهمترین عامل فشار بر بازار داخلی است و اجازه نداد رشد قیمت دلار اثر محسوسی بر روند قیمتها بگذارد.
| نوع فلز بازار | قیمت (تومان) + تغییرات | قیمت واقعی | |
|---|---|---|---|
| آبشده(مثقال طلا) | ۶۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان۰.۰۰% | ۶۸,۹۲۲,۰۰۰ تومان | حباب: -۲۳۲,۰۰۰(-۰.۳۴%) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۵,۸۵۶,۶۹۰ تومان۰.۰۰% | ۱۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان | -۵۴,۳۱۰(-۰.۳۴%) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۰.۰۰% | ۱۵۵,۵۸۹,۰۰۰ تومان | ۷,۴۱۱,۰۰۰(۴.۷۶%) |
| سکه بهار آزادی | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۰.۰۰% | ۱۵۵,۵۸۹,۰۰۰ تومان | ۲,۴۱۱,۰۰۰(۱.۵۵%) |
| نیم سکه | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۰.۰۰% | ۷۷,۹۳۲,۰۰۰ تومان | ۷,۵۶۸,۰۰۰(۹.۷۱%) |
| ربع سکه | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۰.۰۰% | ۳۹,۰۹۷,۰۰۰ تومان | ۹,۹۰۳,۰۰۰(۲۵.۳۳%) |
| سکه گرمی | ۱۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان۰.۰۰% | ۶۵۹,۸۴۲,۰۰۰ تومان | -۶۴۲,۷۶۲,۰۰۰(-۹۷.۴۱%) |
| انس طلا | $۳,۹۸۱.۵۵۰.۴۵% | – | –(-) |
| انس نقره | $۵۷.۱۱۰.۸۵% |
خبرهای بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.

دیدگاهها