به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو همچنان تحت تاثیر فضای رکودی معاملات قرار داشت و حجم خرید و فروش به طور محسوسی پایین ارزیابی شد.
انتشار اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت کارخانهای محصولات، موجب شده تا قیمتهای اعلامی از سوی فروشندگان در بازار آزاد، روندی افزایشی به خود بگیرد.
در سمت تقاضا، فاصله زیاد قیمتها با قدرت خرید مردم و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، مانع از شکلگیری تقاضای جدید شده است.
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,290,000,000 | 960,413,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,413,000,000 | 1,146,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,665,000,000 | 1,203,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,680,000,000 | 1,250,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,630,000,000 | 1,293,300,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,735,000,000 | 1,349,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,760,000,000 | 1,385,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,270,000,000 | 1,729,800,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,440,000,000 | 1,071,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,640,000,000 | 1,152,800,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,830,000,000 | 1,194,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 1,880,000,000 | 1,229,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,401,600,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,230,000,000 | 1,444,100,000 |
| راناپلاس | 1,380,000,000 | 1,035,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,739,000,000 | 1,379,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,100,000,000 | 1,687,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | به زودی | 1,856,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 3,200,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 3,770,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 4,080,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 3,700,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,200,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,050,000,000 | 2,131,900,000 |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,108,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,430,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,065,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,110,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,172,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,420,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 972,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,030,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,300,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 960,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 962,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 968,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 970,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,010,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,625,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,717,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,860,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,250,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,905,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 842,000,000 | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 859,000,000 | 662,594,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,640,000,000 | 1,444,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,635,000,000 | 1,534,000,000 |
| کارون | 1,920,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,950,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,600,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,040,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,600,000,000 | 3,792,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,000,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,920,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,027,000,000 | 1,668,000,000 |

دیدگاهها