قیمتهای جدید خودروهای صفر کیلومتر از برندهای مختلف و مدلهای مونتاژی در بازار ایران به تفصیل در جدول زیر ارائه شده است:
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت خودرو در نخستین روز اسفند ۱۴۰۳ شاهد صعود و نزول قیمت ها در برخی محصولات بوده است.
با افزایش قیمت دلار در بازار، بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی در برابر این تغییرات مقاومت نشان داده و به سمت افزایش قیمت حرکت میکنند.
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
|
| سایپا ۱۵۱ | 360,000,000 | |
| ساینا | 482,000,000 | |
| ساینا دوگانه GX | 585,000,000 | |
| شاهین دستی (بدون سانروف) | 810,000,000 | |
| شاهین دستی (سانروف) | 860,000,000 | |
| شاهین اتوماتیک | 967,000,000 | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,280,000,000 | |
| کوییک S | 480,000,000 | |
| کوییک اتوماتیک | 643,000,000 | |
| اطلس | 584,000,000 | |
| سهند | 559,000,000 | |
| سهند G | 652,000,000 | |
| سورن XU7P | 698,000,000 | |
| سورن فول (قالپاق) | 798,000,000 | |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 854,000,000 | |
| رانا پلاس | 705,000,000 | |
| ۲۰۷ موتور TU3 | 760,000,000 | |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | 808,000,000 | |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | 883,000,000 | |
| ۲۰۷ اتوماتیک | 999,000,000 | |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,020,000,000 | |
| دنا بورسی | 865,000,000 | |
| دنا پلاس ۶ دنده (قالپاق) | 910,000,000 | |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,130,000,000 | |
| تارا دستی V1 | 889,000,000 | |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,075,000,000 | |
| ریرا | 1,600,000,000 | |
| هایما S5 | 1,690,000,000 | |
| هایما S7 پرو | 1,878,000,000 | |
| هایما S8 | 2,285,000,000 | |
| هایما X7 | 1,880,000,000 | |
| جک (J4) | 955,000,000 | |
| جک (X5) | 1,880,000,000 | |
| جک (A5) | 1,800,000,000 | |
| جک (J7) | 1,790,000,000 | |
| جک (J7) برقی | 1,340,000,000 | |
| جک (T8) | 1,780,000,000 | |
| جک (T9) | 2,565,000,000 | |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1,920,000,000 | |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2,460,000,000 | |
| فیدلیتی (۵ نفره – 5پر) |
2,060,000,000 | |
| فیدلیتی (۷ نفره – 5پر) |
2,075,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره- طوسی) |
2,660,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) |
2,700,000,000 | |
| ایکس22 پرو دستی | 1,025,000,000 | |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,280,000,000 | |
| ایکس ۵۵ پرو | 1,690,000,000 | |
| آریزو ۵ نیو | 1,530,000,000 | |
| آریزو ۶ پرو | 1,820,000,000 | |
| آریزو ۶ جیتی | 2,000,000,000 | |
| آریزو ۸ | 2,850,000,000 | |
| تیگو ۷ پرمیوم | 2,340,000,000 | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | 3,200,000,000 | |
| تیگو ۸ پرومکس | 3,350,000,000 | |
| فونیکس FX | 2,385,000,000 | |
| اکستریم VX | 4,700,000,000 | |
| رسپکت | 1,690,000,000 | |
| لاماری | 1403 | 2,210,000,000 |
| 1404 | 2,280,000,000 | |

دیدگاهها