| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| 1 | اراج ؛ میدان اراج | 79 | دارد | 36.207.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
| 2 | تیموری، خیابان حبیب زادگان | 75 | دارد | 22.881.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| 3 | شیخ بهایی ،ونک | 78 | دارد | 17.778.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| 4 | جوادیه، بر خیابان اصلی | 78 | دارد | 16.571.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| 5 | مراد آباد، چهار دیواری | 80 | دارد | 26.500.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| 6 | سین دخت،پروین اعتصامی | 77 | دارد | 18.929.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 7 | شهید قندی ، خرمشهر | 75 | دارد | 23.043.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 8 | لشگر ، لشگر غربی | 74 | دارد | 13.013.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 9 | فتح – صنعتی | 70 | دارد | 10.000.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
| 10 | مالک اشتر ،کارون | 80 | دارد | 12.8000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 11 | عباسی ، بر خیابان اصلی | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | انباری |
| 12 | ایران ، دروازه شمیران | 80 | دارد | 14.545.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 13 | سرخه حصار، دماوند | 78 | دارد | 16.500.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 14 | شهرابی ، خیابان بهشتی | 79 | دارد | 15.455.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 15 | شهرک رضویه ، مسعودیه | 80 | ندارد | 10.274.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| 16 | رجایی ، خزانه | 80 | دارد | 9.036.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 17 | گلچین ، فلاح | 75 | دارد | 12.800.000 | 2 | انباری و آسانسور |
| 18 | کوی هفده شهریور ، شادمان | 76 | دارد | 6.532.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| 19 | دولت خواه ، شهرک گلسار | 77 | دارد | 7.000.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| 20 | شهادت ، دولت آباد | 75 | دارد | 7.117.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 21 | شهرک فرهنگیان ، کاشانی | 75 | دارد | 20.625.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
| 22 | پیکان شهر ، آزاد شهر | 75 | دارد | 16.827.000 | 2 |
قیمت روز خانه در مناطق مختلف تهران
با وجود آنکه در بخش مسکن، قدرت خرید عامه مردم به دلیل تورم همچنان پایین است، پارامترهایی نظیر افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و قرار گرفتن در بازه زمانی پر تعداد معاملات مسکن در ماه پایانی سال موجب افزایش قیمت مسکن شده است، با این حال با شیوع بیماری کرونا و کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان خرید و فروش از نیمه اسفند سال گذشته به بعد با کاهش قابل توجهی نسبت به هفته های اخیر روبه رو بوده است.
اخبار مرتبط
مطالب مشابه که ممکن است برای شما جالب باشد
قیمت جدید آپارتمان در شهرهای بزرگ ایران منتشر شد
فاصله قیمتی مسکن تهران با ۵ کلانشهر به کمترین سطح خود از سال ۱۴۰۲ رسیده...
خانه گرانتر از همیشه میشود | جهش به محض صلح!
عضو هیأت مدیره انبوهسازان تهران: مسکن ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کرده درحالی که تورم...
چشمانداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۵؛ سه مسیر پیش رو
تحلیل سه سناریوی محتمل برای قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵؛ بررسی تأثیر جنگ، تحریم و...
سه تصویر از آینده بازار مسکن؛ آرامش، رشد یا تعلیق؟
تحلیل سه سناریوی آینده بازار مسکن ایران نشان میدهد سرنوشت این بازار در گرو مدیریت...

دیدگاهها