در حال حاضر تعداد خریداران حاضر در بازار مسکن از فروشندهها به مراتب بیشتر است و فروشندهها با نوسان شدید قیمت ،فعلا از بازار خارج شدند.
فعلا پوللازمها و تبدیل به احسنیهایی که خانه فعلی آنها دچار نقص امکانات است در بازار مسکن حضور دارند و هنوز از معامله انصراف ندادهاند.
واسطههای ملکی میگویند به طور معمول وقتی بازار مسکن دچار هیجان قیمتی میشود احتیاط پیشه میکنند.
| محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| شهید عراقی. کشوری | 132 | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
| پیروزی. پرستار | 50 | 6 | ۷۵ میلیون |
| خواجه عبدالله. تیسفون | 97 | نوساز | ۱۳۰ میلیون |
| پیروزی. کرمانشاهیان | 94 | 17 | ۶۹.۱ میلیون |
| گلبرگ غربی. هلال احمر | 89 | 15 | ۹۵.۵ میلیون |
| پیروزی. ۱۳ آبان | 97 | 14 | ۴۹.۴ میلیون |
| پیروزی. تاجری | 65 | 18 | ۴۰ میلیون |
| اشرفی اصفهانی. باهنر | 106 | 13 | ۸۰ میلیون |
| نیاوران. مقدسی | 260 | 15 | ۱۳۵ میلیون |
| پونک. همیلا | 79 | 13 | ۱۰۷.۶ میلیون |
| نیروی هوایی. ۳۰ متری | 75 | 15 | ۵۳.۳ میلیون |
| نارمک. مهرگان | 100 | 18 | ۸۰ میلیون |
| شهرک راه آهن. کوهک | 115 | 5 | ۷۸.۲ میلیون |
| سهروردی شمالی. قندی | 138 | 30 | ۷۵ میلیون |
| پاسداران. گلستان | 172 | 30 | ۹۸.۸ میلیون |
| بزرگراه ارتش. شهرک قائم | 97 | 20 | ۵۸.۷ میلیون |
| آیت الله کاشانی. الهی | 98 | 20 | ۷۰ میلیون |
| بلوار فردوس. ولیعصر | 104 | 16 | ۷۲ میلیون |
| ستارخان. نرسیده به توکلی | 61 | 30 | ۷۰.۴ میلیون |
| کریمخان. آبان | 156 | 20 | ۵۰ میلیون |
| وحیدیه. بخت آزاد | 56 | 16 | ۴۴.۶ میلیون |
| نامجو. نرسیده به کاوه | 114 | نوساز | ۵۵ میلیون |
| نامجو. آغاسی اصفهانی | 47 | 27 | ۴۵ میلیون |
| نارمک. مدائن | 60 | 19 | ۵۵ میلیون |
| یوسف آباد. جهان آرا | 40 | 21 | ۸۲.۵ میلیون |
| تهران نو. بین بلال حبشی و مهربار | 79 | 30 | ۵۶.۹ میلیون |
| اراج. ازگل | 85 | 19 | ۸۲.۳ میلیون |
| نیاوران. یاسر | 90 | 20 | ۹۴.۴ میلیون |
| پونک. عدل | 82 | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
| بلوار مرزداران. آرش | 183 | نوساز | ۱۱۵ میلیون |
| قنات کوثر. هشتم | 100 | 21 | ۱۲۰ میلیون |
| فرجام غربی. داروخانه | 140 | 10 | ۶۲.۸ میلیون |
| شریعتی. نرسیده به بهار شیراز | 111 | 26 | ۵۲.۲ میلیون |
| شهید عراقی. ملکی نسب | 100 | 15 | ۱۰۸ میلیون |
| دهکده المپیک. ضلع غربی ورزشگاه | 143 | 3 | ۶۰.۱ میلیون |

دیدگاهها