بررسی فایلهای نوساز موجود در بازار مسکن نشان میدهد قیمتهای پیشنهادی فروشندهها بعضا تا ۳۰درصد بالاتر از قیمت نوسازهای معاملهشده در آذر ماه است و این در حالی است که میانگین رشد قیمت ماهانه مسکن در سالجاری زیر ۵درصد بوده است.
به این ترتیب قیمتهای جدید اعلامی از سوی سازندههایی که حاضر به فروش در بازار مسکن شدهاند، آنقدر دور از حد قابل قبول برای بازار است که بعید است حتی یک معامله در این سطوح قیمتی انجام شود.
به عنوان مثال در محلههایی از منطقه ۵ که قیمت هر مترمربع از واحدهای نوساز باید بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان باشد، قیمتهایی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای آپارتمانهای نوساز اعلام شده است.
حتی در محلههای ارزانقیمت که حداکثر ارزش واحدهای نوساز مترمربعی ۵۰ میلیون تومان است، قیمتهای ۶۰ میلیون تومانی و بیشتر پیشنهاد شده که بسیار بعید است با اقبال خریداران روبهرو شود.
به نظر میرسد شرط بازگشت سازندهها به بازار معاملات مسکن این است که بتوانند واحدهای خود را به بالاتر از ارزش واقعی بفروشند و بعید است با این شرط، کسی اقبالی به خرید این واحدها نشان دهد.
| محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| تهرانپارس. استخر | 73 | 27 | ۴۹.۳ میلیون |
| مینی سیتی. شهرک نفت | 100 | 13 | ۱۰۰ میلیون |
| جشنواره. فتاحی | 86 | نوساز | ۵۶.۳ میلیون |
| نیاوران. امیر | 193 | نوساز | ۱۸۰ میلیون |
| سراج. گلستان | 80 | نوساز | ۶۵ میلیون |
| جنت آباد جنوبی. خیابان سوم | 93 | 13 | ۷۳.۱ میلیون |
| لویزان. شیان | 92 | 19 | ۷۹.۱ میلیون |
| ایران.قادری | 94 | نوساز | ۶۰ میلیون |
| دیباجی جنوبی. نبرد شمالی | 50 | 20 | ۴۰ میلیون |
| سبلان شمالی. محسن آزادی | 45 | 19 | ۳۱.۱ میلیون |
| الهیه. گلنار | 400 | 12 | ۱۶۰ میلیون |
| نامجو. قجاوند | 50 | 20 | ۴۱ میلیون |
| سئول. رو به روی باشگاه انقلاب | 125 | 29 | ۶۰ میلیون |
| پونک. همیلا | 137 | 6 | ۸۵ میلیون |
| دریان نو. نرسیده به سوم | 144 | 6 | ۹۰.۲ میلیون |
| هروی. نرسیده به میدان هروی | 98 | 6 | ۸۵ میلیون |
| دبستان. نرسیده به همدانی | 87 | 30 | ۴۹.۴ میلیون |
| جنت آباد جنوبی. چهارباغ شرقی | 98 | 18 | ۷۸ میلیون |
| مجیدیه جنوبی. ۱۶ متری دوم | 43 | 8 | ۵۶.۵ میلیون |
| ولنجک. بلوار دانشجو | 106 | نوساز | ۱۶۰ میلیون |
| تهرانپارس. ۱۹۶ غربی | 85 | نوساز | ۵۸ میلیون |
| شریعتی. رو به روی ملک | 47 | 20 | ۵۹.۵ میلیون |
| جلفا. چلچله | 184 | 15 | ۴۷.۸ میلیون |
| هروی . جوانشیر | 155 | نوساز | ۹۳.۵ میلیون |
| دبستان. نرسیده به حمیدی | 84 | 14 | ۶۶.۶ میلیون |
| تهرانپارس. خیابان ۱۸۴ | 112 | 6 | ۷۲ میلیون |
| شمس آباد. ریحانی | 61 | نوساز | ۹۸.۳ میلیون |
| شیخ بهایی. نرسیده به عرفی شیرازی | 182 | 10 | ۸۵ میلیون |
| تهرانپارس. خیابان ۱۳۸ | 112 | 10 | ۸۵ میلیون |
| تهرانپارس. استخر | 124 | نوساز | ۱۲۵ میلیون |
| دار آباد. بالاتر از مسیح دانشوری | 75 | 5 | ۸۶.۶ میلیون |
| پیروزی. سه راه سلیمانیه | 61 | 21 | ۳۹.۳ میلیون |
| نیروی هوایی. ۳۰ متری | 57 | 19 | ۵۰ میلیون |
| طرشت. میدان سماء | 122 | نوساز | ۷۰ میلیون |
| آیت الله کاشانی. سازمان برنامه شمالی | 158 | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
| ۱۷ شهریور. قادری | 124 | 1 | ۵۵ میلیون |
| گیشا. کوی نصر | 117 | 6 | ۱۰۲.۵ میلیون |
| ظفر. نونهالان | 100 | نوساز | ۱۲۰ میلیون |
| هروی. جوانشیر | 146 | نوساز | ۹۵ میلیون |

دیدگاهها