امروز (پنجشنبه) در بازار، قیمت ۱۰ مدل خودرو نسبت به دیروز حدود ۵۸۰ هزار تومان افزایش یافت و ۹ محصول هم با ثبات در نرخ مواجه شدند.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ2 (ساده) | ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ5 (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ1) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


دیدگاهها