قیمت خودرو امروز (چهار شنبه) در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ2 (ساده) | ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ5 (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ1) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهها