کف رهن آپارتمان در شهر تهران به ازای هر مترمربع به ۴ تا ۵ میلیون تومان رسیده است.
بررسیها از بازار مسکن ارزانترین منطقه شهر تهران نشان میدهد هماکنون کف رهن کامل آپارتمان در فایلهای عرضه شده به بازار اجاره این منطقه، در محدوده ۴ تا ۵ میلیون تومانی به ازای هر متر مربع قرار دارد.
منطقه ۱۸ ارزانترین منطقه شهر تهران به لحاظ قیمت مسکن و همچنین سطح اجارهبهای آپارتمانهای مسکونی است که در هر ماه و در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در این منطقه از میانگین قیمت مسکن سایر مناطق پایتخت کمتر بوده است.
| محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | رهن کامل (تومان) |
| دربند. گلابدره | 70 | 11 | ۸۰۰ میلیون |
| ولیعصر. رو به روی فاطمی | 127 | 30 | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
| پاسداران. بوستان دوم | 160 | نوساز | ۳ میلیارد |
| خواجه نظام. اجاره دار | 44 | 30 | ۴۰۰ میلیون |
| تهرانپارس. وفادار | 63 | 20 | ۵۵۰ میلیون |
| دارآباد. پورابتهاج | 270 | نوساز | ۸ میلیارد |
| نبرد جنوبی. بلوار ابوذر | 142 | 22 | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
| هفده شهریور شمالی. نرسیده به هاشمی | 73 | 2015 | ۵۰۰ میلیون |
| تهرانپارس. بلوار پروین | 75 | 15 | ۵۰۰ میلیون |
| هفت تیر. بهار شمالی | 75 | 1 | ۹۰۰ میلیون |
| بزرگراه محلاتی. کیانی | 91 | 7 | ۵۵۰ میلیون |
| میرداماد. رازان جنوبی | 60 | 30 | ۷۰۰ میلیون |
| جنت آباد شمالی. بهارستان | 80 | 9 | ۹۰۰ میلیون |
| فاطمی. میدان جهاد | 128 | 12 | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
| فرشته. شبدیز | 115 | 5 | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
| پونک. سردار جنگل شمالی | 96 | 30 | ۷۵۰ میلیون |
| انتهای همت غرب. شهرک خرازی | 130 | نوساز | ۹۰۰ میلیون |
| ازگل. اراج | 105 | 4 | ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون |
| پونک. طالقانی | 60 | 14 | ۵۵۰ میلیون |
| جنت آباد شمالی. شاهین شمالی | 120 | 4 | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| جمالزاده جنوبی. نرسیده به کوچه رشتچی | 93 | 15 | ۷۰۰ میلیون |
| فرشته. شریفی منش | 140 | 2 | ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
| دیباجی جنوبی. رحمانی | 95 | 12 | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
| یوسف آباد. اسدآبادی | 100 | 25 | ۸۵۰ میلیون |
| اشرفی اصفهانی. صفاریان طوس | 120 | 15 | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| جنت آباد جنوبی. نرسیده به کوچه رازی | 83 | 11 | ۸۰۰ میلیون |
| ستاری. طوری شمالی | 80 | 20 | ۷۵۰ میلیون |
| آیت الله شمالی. سازمان برنامه | 80 | 12 | ۷۵۰ میلیون |
| جنت آباد. نیرو | 100 | 26 | ۹۵۰ میلیون |
| سبلان شمالی. شهید حیدری | 77 | 30 | ۵۲۰ میلیون |
| شهرک غرب. بلوار فرحزادی | 90 | 14 | ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون |
| بلوار فردوس غرب. بهار شمالی | 130 | 21 | ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون |
| طرشت. بلوار صالحی | 77 | 17 | ۷۵۰ میلیون |
| جشنواره. اسفندانی | 60 | 20 | ۳۵۰ میلیون |
| ملاصدرا. شیراز جنوبی | 85 | 12 | ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| هروی. حسین آباد | 78 | 16 | ۱ میلیارد |
| هفت تیر. محدوده میدان هفت تیر | 56 | 14 | ۷۰۰ میلیون |
| پونک. سردار جنگل | 60 | 9 | ۶۰۰ میلیون |
| پیروزی. شکوفه | 70 | 17 | ۵۰۰ میلیون |
| بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | 227 | 30 | ۲ میلیارد |

دیدگاهها