به گزارش بنکر (Banker)، خودروهای سایپا همچنان به افزایش قیمت ادامه میدهند و محصولات ایران خودرو هم از این روند پیروی میکنند. این سیل گرانی باعث شده قیمت پراید صندوقدار به ۵۴ میلیون تومان برسد. از طرف دیگر پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز تا ۱۰۴ میلیون تومان پیشروی کرده و دنا پلاس توربو روی قله ۱۹۰ میلیونی ایستاده است.
قیمت روز محصولات سایپا امروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت دیروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰
|
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
| پراید سایپا ۱۳۱ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
|
۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
| پراید وانت سایپا ۱۵۱ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰
|
۶۵,۳۰۰,۰۰۰
|
۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰
|
۶۹,۸۰۰,۰۰۰
|
۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
| ساینا |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰
|
۷۰,۴۰۰,۰۰۰
|
۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
| کوییک دندهای |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰
|
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۶۱,۲۰۰,۰۰۰
|
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ2 (ساده) | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ5 (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ1) | ۱۲۹,۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ناموجود |
| کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |


دیدگاهها