قیمت خودروهای داخلی امروز شنبه هفتم تیرماه را در جداول زیر مشاهده کنید.
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | 54.700.000 | — |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | 57.900.000 | — |
| پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | 58.700.000 | 68.395.800 |
| پژو پارس سال | 66.300.000 | — |
| پژو پارس سال دوگانه سوز | 68.900.000 | — |
| پژو پارس tu5 | 68.900.000 | 79.709.800 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 61.700.000 | 71.645.800 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 71.700.000 | — |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | 74.300.000 | — |
| سمند ال ایکس | 54.300.000 | — |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 56.000.000 | — |
| سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۰ | 58.500.000 | — |
| سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۶ | 59.400.000 | — |
| سمند سورن | 66.200.000 | — |
| رانا | 64.600.000 | 75.047.900 |
| پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | 105.300.000 | —- |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | 235.500.000 | —- |
| هایماS5 توربو اتوماتیک | 223.300.000 | —- |
| سورنEF7بنزینی | 73.800.000 | —- |
| پژو ۲۰۷ i دستی | 87.900.000 | —- |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | 113.900.000 | —- |
| دنا | 82.000.000 | —- |
| دنا پلاس | 93.900.000 | —- |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
| نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) |
| پراید X111 | 36.900.000 | — |
| پراید X131 | 37.400.000 | — |
| پراید X132 | 36.300.000 | — |
| تیبا X231 | 46.000.000 | 54.040.000 |
| تیبا ۲ | 51.800.000 | 60.620.000 |
| ساینا | 52.400.000 | 61.240.000 |
| سایپا ۱۵۱ SE | — | 48.540.000 |
| سایپا ۱۵۱ آپشنال/ رینگ آلومینیوم | — | 69.430.000 |
| وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | — | 80.964.000 |
| وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | — | 92.922.000 |
| وانت پادرا پلاس | — | 148.000.000 |
| وانت دیزل یورو ۵ | — | 156.000.000 |
| وانت نیسان تک سوز آبشنال | — | 95.000.000 |
| وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | — | 107.000.000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین |
— |
221.905.000 |

دیدگاهها