به گزارش بنکر، بازار خودرو همچنان در فضایی انتظارمحور حرکت میکند و تا زمان روشنتر شدن چشمانداز سیاسی و اقتصادی، اصلاحهای محدود و پراکنده محتملتر از تغییرات شدید قیمتی خواهد بود.
تداوم رکود معاملاتی و احتیاط خریداران نیز مانع از شکلگیری نوسانات پرشتاب در بازار شده است.
قیمت خودروهای پرطرفدار
| خودرو | تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۵۳ میلیون تومان ارزانتر | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۵۰ میلیون تومان ارزانتر | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲۲ میلیون تومان ارزانتر | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱۰ میلیون تومان ارزانتر | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵۰ میلیون تومان ارزانتر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت پرایم تیپ ۲ | ۱۰ میلیون تومان ارزانتر | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴۵ میلیون تومان ارزانتر | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۲۰ میلیون تومان ارزانتر | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۴۰ میلیون تومان ارزانتر | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۱۰ میلیون تومان ارزانتر | ۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همه خودروهای این گزارش نسبت به روز گذشته کاهش قیمت داشتهاند؛ بیشترین افت متعلق به پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و شوال H6 (هر کدام ۵۳ و ۵۰ میلیون تومان) و ریرا (۵۰ میلیون تومان) است.

دیدگاهها