به گزارش بنکر (Banker)، عباس تابش، از مردم خواست در مواجهه با قیمتهای حبابدار و غیرواقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه 124 و سازمانهای صنعت استانها اعلام کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین گفت: تا زمانی که شورای رقابت قیمتهای جدید را ابلاغ نکند، قیمتهای مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.
بازه قیمت مشخص شده برای خودرو های داخلی در جدول زیر بر اساس نرخ اعلام شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران و متوسط معاملات بازار آزاد تعیین شده است.
| مدل خودرو | بازه قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰تا 134.000.000 |
| پژو 405 GLX | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تا 120.000.000 |
| پژو پارس | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تا 155.000.000 |
| پژو 206 تیپ ۲ (ساده ) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تا 132.500.000 |
| پژو 206 تیپ ۵ | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تا 204.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا 278.000.000 |
| دنا پلاس توربو | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تا 232.000.000 |
| دنا (تیپ۱) | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا 177.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تا 157.000.000 |
| رانا LX | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تا 120.500.000 |
| سایپا ۱۱۱ | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا 82.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تا 79.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا 458.000.000 |
| ساینا (فول) | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا 91.000.000 |
| تیبا ۲(سفید) | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا 94.000.000 |
| تیبا(سفید) | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا 86.000.000 |





دیدگاهها