قیمت خودرو امروز در بازار پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ پس از چند روز ثبات نسبی، با نوساناتی چشمگیری روبرو شده است
به گزارش بنکر (Banker)، همزمان با رشد نرخ دلار، بازار خودرو نیز به این تغییر واکنش نشان داد و بسیاری از خودروها با افزایش قیمت قابلتوجهی همراه شدند.
طبق بررسیها، رشد قیمت برخی مدلها تا سقف ۹۰ میلیون تومان هم رسیده است.
رشد قیمت خودرو در مدلهای پرطرفدار
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از بازار، قیمت خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷ با موتور TU3، دنا پلاس بورسی، و برخی خودروهای مونتاژی چینی از ساعات ابتدایی معاملات امروز افزایش یافت.
این افزایش قیمت که در کمتر از چند ساعت رخ داد، ناشی از سیگنالهای افزایشی بازار ارز بود.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
جدول قیمت انواع محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 598,000,000 | 582,700,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 716,000,000 | 626,520,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 918,000,000 | 639,811,000 |
| سورن پلاس (فول) | 932,000,000 | 644,370,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 832,000,000 | 661,509,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 860,000,000 | 662,057,000 |
| دنا پلاس بورسی | 904,000,000 | 725,766,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 939,000,000 | 732,250,000 |
| دنا پلاس MT6 | 960,000,000 | 758,642,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,195,000,000 | 955,972,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 751,000,000 | 598,560,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 810,000,000 | 625,822,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 663,500,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 908,000,000 | 684,092,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 1,000,000,000 | 779,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,085,000,000 | 805,702,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
| تارا دستی V1 | 915,000,000 | 784,742,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,150,000,000 | 912,165,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | 1,670,000,000 | 1,183,000,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 1,950,000,000 | 1,411,000,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 2,095,000,000 | 1,398,199,000 |
| هایما 7X | 2,017,000,000 | 1,563,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,890,000,000 | 3,000,000,000 |
| شاین مکس | 1,920,000,000 | 1,791,971,000 |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,993,000,000 | 1,824,526,000 |
| ری را | 1,600,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,140,000,000 | 1,178,775,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,285,000,000 | 1,212,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,000,000 |

دیدگاهها