| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله شهرک غرب ، فاز ششم | ۹۵ | ۳ | ۳.۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شهرک غرب ،خیابان شفق | ۱۰۰ | ۶ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شهرک غرب ، خیابان باران | ۱۲۳ | ۲ | ۴.۵۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شهرک غرب ،خیابان توحید سوم | ۱۲۵ | نوساز | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شهرک غرب ، خیابان ایران زمین | ۱۳۵ | ۱۱ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شهرک غرب ، خیابان سپهر | ۱۴۳ | ۷ | ۵.۴۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله شهرک غرب ، خیابان حسن سیف | ۱۴۲ | ۳۰ | ۶.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله نیاوران ، خیابان تبریزی | ۱۶۵ | ۲۰ | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله اقدسیه ،خیابان ندا | ۱۸۰ | نوساز | ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله دزاشیب، خیبان کریمی | ۱۷۰ | ۱ | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله فرمانیه ، خیابان سلیمی | ۲۳۶ | نوساز | ۱۰.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله فرشته ، خیابان مریم | ۳۱۵ | ۱۵ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله زعفرانیه ، کوی کافی | ۲۸۰ | ۱۲ | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| محله آجودانیه ، خیابان 16 شرقی | ۲۵۱ | ۱ | ۱۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |





دیدگاهها