نوسان قیمت دلار، سیگنال افزایش قیمت را به بازار خودرو داد؛ به طوری که دیروز بازار خودرو با رشد ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی مواجه شد.
به گزارش بنکر (Banker)، در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو به نرخ جدیدی رسید.
- قیمت پژو ۲۰۷ اتومانیک در بازار ۹۸۰ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی دارد
- ۲۰۷ دنده نیز با همین مقدار رشد ۷۳۰ میلیون تومان شد.
- قیمت تارا با افزایش ۱۰ میلیونی به ۹۰۰ میلیون تومان رسید.
- رانا پلاس در بازار خودرو ۶۵۵ میلیون تومان است .
- قیمت دنا پلاس دنده و اتوماتیک نیز ۵ میلیون تومان گران شد که مدل اتومات به ۹۶۵ میلیون رسید .
- هایما اس هفت نیز در بازار خودرو ۷۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
- در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۶۷۵ میلیون تومان شد.
- تیبا دو صندوق دار ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشتند که تیبا دو ۴۰۰ میلیون تومان شد.
- کوییک اتوماتیک در بازار ۴۸۰ میلیون تومان است .
- ساینا نیز به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵.۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهها