به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو در معاملات امروز چهرهای دوگانه از خود نشان داد. در حالی که بخشی از خودروهای داخلی با افت قیمت روبهرو شدند، برخی دیگر مسیر افزایشی را انتخاب کردند و اختلاف نظر میان خریداران و فروشندگان همچنان ادامه دارد.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز یکی از بیشترین کاهشها را تجربه کرد. قیمت این خودرو با افت ۱۰ میلیون تومانی به حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید و نسبت به روز گذشته ارزانتر معامله شد.
کاهش محدود قیمت دنا پلاس اتوماتیک
دنا پلاس اتوماتیک نیز امروز از فشار فروش بینصیب نماند و با کاهش ۵ میلیون تومانی، در محدوده قیمتی یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان قرار گرفت.
جهش قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما
در سوی مقابل بازار، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با افزایش قابل توجه قیمت همراه شد. این خودرو با رشد ۲۰ میلیون تومانی، به نرخ یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید و یکی از صعودیترین مدلهای امروز بود.
تارا اتوماتیک V4 در مسیر صعود
تارا اتوماتیک V4 نیز امروز افزایش قیمت را تجربه کرد. بهای این خودرو با رشد ۱۴ میلیون تومانی، به حدود یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسید و توجه معاملهگران را به خود جلب کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹۰%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت ساینا S دندهای نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان دست یافت.
قیمت کوییک S امروز ۳ میلیون تومان افت قیمت را ثبت کرد و به ۹۱۷ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۲۰%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۸۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
چشمانداز کوتاهمدت بازار خودرو
کارشناسان معتقدند نوسانات مقطعی قیمت خودرو بیش از هر چیز ناشی از شرایط روانی بازار، تغییر انتظارات و رفتار هیجانی خریداران و فروشندگان است. تا زمانی که سیگنال مشخصی از سمت سیاستگذاری یا بازار ارز دریافت نشود، احتمال تداوم این نوسانهای رفتوبرگشتی در بازار خودرو وجود دارد.

دیدگاهها