با توجه به افزایش قیمت دلار، آخرین قیمت روز محصولات شرکت های ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو عموماً توسط شرکتهای خودروسازی، نمایندگان فروش، و بازاریابان خودروها، فروشگاههای خودروهای دست دوم و افراد حقیقی تشکیل شده است.
در این بازار، مشتریان قادرند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۲۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |





دیدگاهها