اگر قصد خرید خانه با بودجه ۳ میلیارد تومان را در مناطق مختلف تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید.
در گزارش زیر به بررسی قیمت و مشخصات آپارتمان ۳ میلیاردی در مناطق مختلف تهران خواهیم پرداخت.
| محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| لویزان | ۳۸ | ۱خوابه،انباری،آسانسور | ۱۳۹۲ | ۷۸٬۹۴۷٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اتابک | ۶۵ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۹ | ۴۶٬۱۵۳٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وحیدیه | ۴۵ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۰ | ۶۶٬۶۶۶٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۰۰ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تهرانپارس شرقی | ۸۷ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۳۴٬۴۸۲٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| خواجه نظام الملک | ۳۴ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۶ | ۸۸٬۲۳۵٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چیتگر | ۵۰ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وصفنارد | ۶۰ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۵ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| استاد معین | ۴۰ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اوقاف | ۴۷ | ۱خوابه،آسانسور | ۱۳۹۳ | ۶۳٬۸۲۹٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بریانک | ۹۴ | ۲خوابه،انباری | ۱۳۷۹ | ۳۱٬۹۱۴٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مهرآباد جنوبی | ۶۲ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ | ۱۳۸۲ | ۴۸٬۳۸۷٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |

دیدگاهها