پرطرفدارترین محصولات در طرح پیش فروش ایران خودرو
رتبه | خودرو | تعداد متقاضی | ظرفیت در نظر گرفته شده | شانس برنده شدن در قرعهکشی |
کل طرح پیشفروش | ۱,۵۱۵,۲۹۶ نفر | ۴۵,۰۰۰ خودرو | یک به ۳۴ | |
۱ | دنا پلاس | ۳۳۳,۵۲۹ نفر | ۳,۷۰۰ خودرو | یک به ۹۰ |
۲ | پارس TU۵ | ۳۱۸,۲۷۸ نفر | ۸,۱۸۰ خودرو | یک به ۳۹ |
۳ | پژو ۴۰۵ SLX | ۱۶۴,۵۳۹ نفر | ۳,۲۰۰ خودرو | یک به ۵۱ |
۴ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰,۶۲۰ نفر | ۶,۴۵۰ خودرو | یک به ۲۲ |
۵ | پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۸,۴۷۹ نفر | ۲,۸۶۰ خودرو | یک به ۴۸ |
۶ | پژو ۲۰۷ دستی | ۱۳۱,۶۱۲ نفر | ۸,۷۵۰ خودرو | یک به ۱۵ |
۷ | پارس XU۷ | ۸۶,۵۴۳ نفر | ۳۰۰ خودرو | یک به ۲۸۸ |
۸ | سورن | ۵۲,۹۰۱ نفر | ۲,۲۲۰ خودرو | یک به ۲۴ |
۹ | رانا پلاس | ۴۴,۷۲۵ نفر | ۵,۰۹۰ خودرو | یک به ۹ |
۱۰ | دنا | ۳۵,۵۹۱ نفر | ۹۵۰ خودرو | یک به ۳۷ |
۱۱ | سمند EF۷ | ۳۴,۷۶۹ نفر | ۲,۱۰۰ خودرو | یک به ۱۷ |
۱۲ | سمند LX | ۳۳,۷۱۰ نفر | ۱,۲۰۰ خودرو | یک به ۲۸ |
پرطرفدارترین محصولات در طرح پیش فروش سایپا
رتبه | خودرو | تعداد متقاضی | ظرفیت در نظر گرفته شده | شانس برنده شدن در قرعهکشی |
کل طرح پیشفروش | ۲۴۳,۱۹۴ نفر | ۴۰,۰۰۰ خودرو | یک به شش | |
۱ | ساینا اس | ۷۹,۰۵۷ نفر | ۸,۰۰۰ خودرو | یک به ۱۰ |
۲ | شاهین | ۵۹,۵۵۲ نفر | ۱۰,۰۰۰ خودرو | یک به شش |
۳ | کوییک اس | ۲۸,۰۰۳ نفر | ۵,۰۰۰ خودرو | یک به شش |
۴ | کوییک دندهای | ۲۶,۶۱۴ نفر | ۵,۵۰۰ خودرو | یک به پنج |
۵ | کوییک آر | ۱۷,۲۹۴ نفر | ۶,۷۰۰ خودرو | یک به سه |
۶ | زامیاد دوگانهسوز | ۱۴,۳۹۶ نفر | ۱,۰۰۰ خودرو | یک به ۱۴ |
۷ | سایپا ۱۵۱ | ۱۳,۰۷۹ نفر | ۲,۰۰۰ خودرو | یک به هفت |
۸ | زامیاد تکسوز | ۲,۹۲۴ نفر | ۵۰۰ خودرو | یک به شش |
۹ | زامیاد دیزل | ۲,۲۷۵ نفر | ۱,۳۰۰ خودرو | یک به دو |