به گزارش بنکر، قیمت طلا امروز با افزایش ۶۵ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۳۵ (چهار هزار و صد و سی و پنج) دلار نرخگذاری شد.
این قیمت ها مربوط به صبح بازار می باشد و هنوز معاملات به صورت رسمی آغاز نشده است.
| عنوان | قیمت (تومان/دلار) + تغییرات | قیمت واقعی | مقدار حباب (درصد) |
|---|---|---|---|
| آبشده (مثقال طلا) | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۰.۰۰% | ۸۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان | ۲,۸۴۳,۰۰۰- (۳.۴۸٪-) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸,۲۱۴,۱۴۰ تومان ۰.۰۰% | ۱۸,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۶۵۵,۸۶۰- (۳.۴۸٪-) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۰.۰۰% | ۱۸۴,۴۷۵,۰۰۰ تومان | ۵۲۵,۰۰۰ (۰.۲۸٪) |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۰.۰۰% | ۱۸۴,۴۷۵,۰۰۰ تومان | ۴,۴۷۵,۰۰۰- (۲.۴۳٪-) |
| نیم سکه | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۰.۰۰% | ۹۲,۳۷۳,۰۰۰ تومان | ۲,۱۲۷,۰۰۰ (۲.۳۰٪) |
| ربع سکه | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۰.۰۰% | ۴۶,۳۱۴,۰۰۰ تومان | ۶,۶۸۶,۰۰۰ (۱۴.۴۴٪) |
| انس طلا | ۴,۱۳۵.۵۴$ ۱.۳۷% | – | – |
| انس نقره | ۶۰.۷۵$ ۱.۹۳% | – | – |


دیدگاهها