بازار خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ همسو با کاهش نرخ ارز روند نزولی داشت. رکود تورمی و ثبات نسبی قیمتها نگاه سرمایهای به بازار خودرو را کاهش داده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این وضعیت موجب شده است تا نگاه سرمایهای به بازار خودرو نسبت به گذشته کمتر شود.
تحلیلگران میگویند، رکود تورمی، کاهش بازدهی و ثبات نسبی قیمتها باعث شده است که بازار خودرو دیگر محل جذابی برای سرمایهگذاری سودآور نباشد.
تقاضای سرمایهای کاهش یافته و نگاهها بیشتر به سمت معاملات روزمره و خرید مصرفی خودرو معطوف شده است.
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 676,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 853,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 941,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 965,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,050,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,097,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,122,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,316,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 861,000,000 | 722,829,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 1,000,000,000 | 772,897,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,032,000,000 | 791,454,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,075,000,000 | 815,217,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,100,000,000 | 833,836,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 1,095,000,000 | 835,793,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 1,230,000,000 | 958,904,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,319,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 862,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 1,070,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,308,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 1,880,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 2,380,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 2,485,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,233,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,000,000,000 | 2,970,000,000 |
| شاین مکس | 2,160,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,770,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |

دیدگاهها