به گزارش بنکر (Banker)، قیمت خودرو امروز در شرایطی اعلام شد که بازار آزاد برخلاف رشد نرخ ارز، مسیر نزولی را در پیش گرفت.
بررسی معاملات نشان میدهد اغلب خودروهای داخلی و مونتاژی بین ۲ تا ۳ درصد کاهش قیمت را تجربه کردهاند؛ اتفاقی که بیش از هر چیز از ادامه رکود معاملاتی، افت تقاضای مصرفی و کاهش نقدینگی در بازار حکایت دارد.
کارشناسان بازار معتقدند اگرچه رشد نرخ دلار معمولاً به افزایش قیمت خودرو منجر میشود، اما در شرایط فعلی ضعف تقاضا و انتظار خریداران برای ثبات بیشتر قیمتها، مانع از انتقال کامل اثر نوسانات ارزی به بازار خودرو شده است.
جدول قیمت خودروهای پرفروش
| خودرو | میزان تغییر قیمت | قیمت امروز |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۵ میلیون تومان کاهش | ۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس دندهای | ۴۰ میلیون تومان کاهش | ۱ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان |
| شاهین GL | ۴۵ میلیون تومان کاهش | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۳۷ میلیون تومان کاهش | ۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان |
| چانگان CS55 | ۱۸۰ میلیون تومان کاهش | ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان |
| هایما S5 پرو | ۹۰ میلیون تومان کاهش | ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
| اکستریم TX | ۱۵۰ میلیون تومان کاهش | ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
| X77 الیت | ۷۰ میلیون تومان کاهش | ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان |
| رسپکت پرایم تیپ ۲ | ۱۳۰ میلیون تومان کاهش | ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱۳۰ میلیون تومان کاهش | ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان |

دیدگاهها