به گزارش بنکر، بر اساس پیشنهاد فروش منتشرشده، قیمت آپارتمانهای با عمر بنای ۱۰ تا ۲۵ سال در مناطق ۹ تا ۱۲ به طور میانگین حدود ۱۳۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع اعلام شده است.
واحدهای دارای عمر بنای ۱۰ تا ۲۵ سال معمولاً در مقایسه با ساختمانهای نوساز، قیمت پایینتری دارند و به همین دلیل برای بخشی از خریداران مصرفی که توان خرید واحد نوساز را ندارند، گزینه قابل بررسی محسوب میشوند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن مناطق ۹ تا ۱۲ در بخشهای مرکزی تهران و دسترسی آنها به شبکه حملونقل عمومی، مراکز تجاری و خدمات شهری، همچنان یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای این محدوده است.
قیمت آپارتمان
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | قیمت هر مترمربع |
| 9 | مهرآباد | 10 | 75 | 140 |
| 9 | مهرآباد | 10 | 98 | 160 |
| 9 | مهرآباد | 17 | 80 | 120 |
| 9 | شمشیری | 22 | 70 | 105 |
| 9 | شمشیری | 10 | 89 | 138 |
| 9 | شمشیری | 11 | 80 | 119 |
| 9 | استاد معین | 10 | 90 | 177 |
| 9 | استاد معین | 10 | 71 | 152 |
| 9 | استاد معین | 11 | 80 | 189 |
| 9 | سیمتری جی | 10 | 97 | 134 |
| 9 | سیمتری جی | 16 | 77 | 108 |
| 9 | هوشیار | 11 | 91 | 184 |
| 9 | هوشیار | 10 | 75 | 180 |
| 9 | دستغیب | 11 | 71 | 145 |
| 9 | دستغیب | 10 | 87 | 168 |
| 10 | هفتچنار | 15 | 100 | 96 |
| 10 | هفتچنار | 19 | 85 | 110 |
| 10 | بریانک | 20 | 75 | 110 |
| 10 | بریانک | 20 | 90 | 105 |
| 10 | سلسبیل | 12 | 83 | 170 |
| 10 | سلسبیل | 19 | 70 | 131 |
| 10 | کارون | 21 | 85 | 99 |
| 10 | کارون | 12 | 78 | 160 |
| 10 | کارون | 19 | 82 | 112 |
| 10 | زنجان | 15 | 70 | 148 |
| 10 | زنجان | 17 | 94 | 175 |
| 10 | جیجون | 20 | 85 | 106 |
| 10 | جیجون | 15 | 72 | 127 |
| 10 | جیجون | 20 | 94 | 165 |
| 10 | طوس | 16 | 70 | 149 |
| 11 | منیریه | 15 | 86 | 122 |
| 11 | منیریه | 25 | 70 | 154 |
| 11 | امیریه | 20 | 82 | 134 |
| 11 | امیریه | 20 | 70 | 134 |
| 11 | امیریه | 20 | 70 | 134 |
| 11 | حر | 19 | 92 | 119 |
| 11 | حر | 11 | 97 | 165 |
| 11 | حر | 17 | 77 | 101 |
| 11 | قلمستان | 14 | 70 | 145 |
| 11 | قلمستان | 25 | 90 | 111 |
| 11 | اسکندری | 13 | 75 | 157 |
| 11 | اسکندری | 17 | 80 | 108 |
| 11 | جمهوری | 20 | 73 | 164 |
| 11 | جمهوری | 16 | 81 | 174 |
| 11 | شیخ هادی | 18 | 88 | 120 |
| 11 | شیخ هادی | 25 | 73 | 134 |
| 12 | دروازه شمیران | 23 | 74 | 138 |
| 12 | دروازه شمیران | 19 | 90 | 111 |
| 12 | بهارستان | 25 | 75 | 160 |
| 12 | بهارستان | 20 | 92 | 163 |
| 12 | بهارستان | 20 | 70 | 165 |
| 12 | سنگلج | 10 | 78 | 155 |
| 12 | سنگلج | 10 | 95 | 140 |
| 12 | فردوسی | 19 | 71 | 160 |
| 12 | مولوی | 21 | 72 | 89 |
| 12 | مولوی | 10 | 84 | 107 |
| 12 | مولوی | 25 | 74 | 100 |
| 12 | قیام | 15 | 80 | 108 |
| 12 | قیام | 19 | 75 | 109 |
| 12 | قیام | 12 | 98 | 110 |
منبع: دنیای اقتصاد

دیدگاهها