لیست قیمت جدید انواع لاستیک تولید داخل امروز چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) | |
| ایران تایر | ||
![]() | 205.60.14 | 1.850.000 |
![]() | 205.60.15 | 1.850.000 |
![]() | 185.60.14 | 1.925.000 |
![]() | 205.60.14 | — |
![]() | 185.65.15 | 1.790.000 |
![]() | 205.55.16 | 1.755.000 |
![]() | 165.65.13 | 1.780.000 |
![]() | 175.60.13 | 1.790.000 |
![]() | 175.70.13 | 1.850.000 |
![]() | 195.65.15 | — |
![]() | 215.55.16 | — |
| یزد تایر | ||
![]() | 205.60.15 | 2.350.000 |
![]() | 205.60.14 | 2.100.000 |
![]() | 205.55.16 | 1.800.000 |
![]() | 185.65.15 | 1.650.000 |
![]() | 185.60.14 | 1.550.000 |
![]() | 175.60.13 | 1.900.000 |
![]() | 175.70.13 | 1.900.000 |
![]() | 165.65.13 | 1.700.000 |
![]() | 195.65.15 | 2.185.000 |
![]() | 185.65.14 | 1.925.000 |
![]() | 205.50.16 | 1.425.000 |
![]() | 185.65.15 | 1.950.000 |
![]() | 215.55.17 | 2.750.000 |
| کویر تایر | ||
![]() | 195.60.15 | 2.150.000 |
![]() | 205.60.14 | 2.150.000 |
![]() | 205.60.15 | 2.250.000 |
![]() | 215.65.16 | 2.450.000 |
![]() | 205.50.16 | 1.800.000 |
![]() | 185.60.14 | 1.895.000 |
![]() | 165.65.13 | 1.880.000 |
![]() | 195.65.15 | — |
![]() | 185.65.15 | 1.885.000 |
![]() | 175.60.13 | 1.875.000 |
![]() | 205.50.17 | — |
![]() | 215.60.17 | 2.650.000 |
![]() | 175.70.13 | — |
![]() | 235.55.18 | 2.900.000 |
| بارز | ||
![]() | 185.65.14 | — |
![]() | 235.55.19 | 2.915.000 |
![]() | 185.65.14 | — |
![]() | 185.60.15 | — |
![]() | 205.55.16 | 1.890.000 |
![]() | 175.70.13 | — |
![]() | 185.65.15 | 1.950.000 |
![]() | 215.65.16 | — |
![]() | 205.50.16 | 1.825.000 |
![]() | 175.70.13 | — |
![]() | 165.65.13 | 1.955.000 |
![]() | 205.60.15 | 2.220.000 |
![]() | 175.60.13 | — |
![]() | 195.60.15 | 2.100.000 |
![]() | 205.55.16 | 1.890.000 |
![]() | 225.70.16 | 2.410.000 |
![]() | 225.45.18 | 2.390.000 |
![]() | 205.60.14 | 2.120.000 |
![]() | 215.55.16 | — |
![]() | 185.65.14 | — |


دیدگاهها