به گزارش بنکر (Banker)، بازار سکههای گرمی امروز نیز همگام با نوسانات قیمت طلا، با تغییرات قیمتی همراه بود. بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، قیمت سکه پارسیان در معاملات روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ در سطوح جدیدی قرار گرفت.
امروز قیمت هر گرم سکه پارسیان به ۱۵ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان رسید؛ رقمی که نشاندهنده تأثیر مستقیم نوسانات بازار طلا بر سکههای پارسیان است.
همچنین سکه پارسیان با وزن ۵۰ سوت، با قیمت ۷۷۷ هزار تومان معامله شد و در همین محدوده روی تابلو قیمتها قرار گرفت.
قیمت انواع سکه پارسیان
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۷۷۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۵۵۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۳,۱۱۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۳,۸۹۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۵,۴۵۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۶,۲۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۷,۰۱۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۷,۷۹۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۹,۳۵۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۲,۴۶۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۴,۰۲۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۵,۵۸۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۷,۱۴۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۸,۷۰۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۲۰,۲۶۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۳,۳۷۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۲۴,۹۳۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۲۶,۴۹۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۲۸,۰۵۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۲۹,۶۱۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۳۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۳۸,۹۶۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۴۶,۷۵۸,۰۰۰ تومان |
چشمانداز بازار سکههای گرمی
کارشناسان معتقدند نوسانات قیمت طلا و نرخ دلار همچنان مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر قیمتی سکههای پارسیان هستند. به همین دلیل، تغییرات این بازار میتواند در کوتاهمدت ادامهدار باشد و خریداران باید با دقت بیشتری تحولات قیمتی را دنبال کنند.

دیدگاهها