به گزارش بنکر، قیمت خودرو امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار هنوز رمق چندانی برای حرکت ندارد.
امروز تغییرات قیمت در بیشتر مدلها محدود بود. خبری از یک موج گسترده افزایشی یا کاهشی هم نیست. نوسانها بیشتر در چند مدل و بعضی سگمنتها دیده شد و نتوانستند فضای کلی بازار را تغییر دهند.
اما چرا بازار اینقدر محتاط شده است؟
پاسخ را باید در رفتار خریداران جستوجو کرد. تقاضای مؤثر همچنان ضعیف است و بسیاری از متقاضیان خرید ترجیح میدهند فعلاً دست نگه دارند.
دیروز هم نشانه مشخصی از شکلگیری یک موج جدی در معاملات دیده نمیشد. امروز این وضعیت ادامه پیدا کرده است.
خریداران هنوز منتظرند تصویر روشنتری از آینده بازار به دست بیاید. همین انتظار، سرعت معاملات را پایین آورده است.
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها به تومان است.

دیدگاهها