قیمت دلار دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با افت همراه شد و وارد کانال ۱۰۱ هزار تومان شد. همزمان، طلا و سکه رشد محدود داشتند. جزئیات در خبر بخوانید.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت دلار روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ تحتتأثیر اخبار نشست شورای حکام و مذاکرات هستهای ایران کاهش یافت و یک کانال عقب نشست. همزمان بازار طلا و سکه با رشد محدود همراه شد، هرچند تغییر کانالی در این بازارها رخ نداد.
افت قیمت دلار در معاملات نقدی
در جریان معاملات نقدی بازار ارز، قیمت دلار نقدی از کانال ۱۰۲ هزار تومانی عقبنشینی کرد و در سطح ۱۰۱ هزار و ۵۵۰ تومان بسته شد. دلار فردایی نیز با اندکی فاصله در همین محدوده نوسان داشت. کارشناسان علت اصلی کاهش نرخ دلار را فضای مثبت ناشی از اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میدانند.
تأثیر مذاکرات هستهای بر بازار ارز
رافائل گروسی روز دوشنبه اعلام کرد که آژانس هستهای در حال مذاکره با ایران است و با توجه به اراده ایران، توافق در دسترس خواهد بود. او حتی احتمال دستیابی به توافق ظرف چند روز یا چند ساعت آینده را مطرح کرد. این خبر باعث شد انتظارات کاهشی در بازار ارز تقویت شده و دلار با فشار نزولی مواجه شود.
وضعیت بازار طلا و سکه
در بازار داخلی، قیمت طلا و سکه روندی افزایشی را تجربه کرد، اما این رشد به تغییر کانال قیمتی منجر نشد. قیمت سکه امامی در کانال ۹۳ میلیون تومانی باقی ماند و سایر قطعات سکه نیز افزایش محدودی را تجربه کردند.
از سوی دیگر، قیمت طلای ۱۸ عیار در سایه جهش اونس جهانی طلا تا سطح ۳,۶۴۰ دلار رشد بیشتری داشت و به سقف کانال ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی رسید. این افزایش نشان میدهد که رشد جهانی طلا همچنان محرک اصلی بازار داخلی است.
جمعبندی
به طور کلی، قیمت دلار دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با عقبنشینی به کانال ۱۰۱ هزار تومانی بسته شد و اثر خود را در بازار طلا و سکه با توقف نسبی روند صعودی نشان داد. کارشناسان معتقدند تحولات مربوط به مذاکرات هستهای و اخبار بینالمللی در روزهای آینده همچنان نقش کلیدی در تعیین روند بازار ارز و طلا خواهند داشت.
آخرین قیمت دلار، طلا و سکه
| سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 85,185,000 | -300,000 ( -0.35 % ) | 85,185,000 | 86,810,000 |
| سکه بهار آزادی | 76,895,000 | 390,000 ( 0.51 % ) | 76,880,000 | 78,210,000 |
| نیم سکه | 45,500,000 | 400,000 ( 0.89 % ) | 45,400,000 | 45,600,000 |
| ربع سکه | 26,300,000 | -400,000 ( -1.50 % ) | 26,300,000 | 27,000,000 |
| سکه ۱ گرمی | 14,800,000 | 200,000 ( 1.37 % ) | 14,700,000 | 14,800,000 |
| مثقال طلا (مظنه) | 33,038,000 | -84,000 ( -0.25 % ) | 32,937,000 | 33,523,000 |
| طلا گرم ۱۸ عیار | 7,627,300 | -45,100 ( -0.59 % ) | 7,608,200 | 7,725,000 |
| طلا (دلار/ انس) | 3,356 | -20 ( -1 % ) | 3,356 | 3,381 |
| نقره (دلار/ انس) | 37 | 0 ( 0 % ) | 37 | 38 |
| ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 101,050 | -1,600 ( -1.56 % ) | 101,050 | 102,550 |
| یورو | 120,250 | -50 ( -0.04 % ) | 120,250 | 120,250 |
| پوند | 138,600 | -50 ( -0.04 % ) | 138,600 | 138,600 |
| درهم امارات | 28,000 | 200 ( 0.72 % ) | 27,900 | 28,000 |
| لیر ترکیه | 2,450 | -40 ( -1.61 % ) | 2,450 | 2,485 |
| یوان چین / ریال | 14,350 | 50 ( 0.35 % ) | 14,350 | 14,400 |
| روبل روسیه | 1,225 | -40 ( -3.16 % ) | 1,225 | 1,260 |
| دینار عراق | 78.5 | -0.1 ( -0.06 % ) | 78.5 | 78.5 |
| دلار کانادا | 74,250 | 650 ( 0.88 % ) | 73,800 | 74,350 |

دیدگاهها