به گزارش بنکر، قیمت خودرو امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازاری اعلام شد که برخلاف انتظار، واکنش سریعی به تحولات روز گذشته بازار ارز نشان نداد.
نه خبری از جهش گسترده قیمتها بود و نه ریزش قابل توجهی در فهرست خودروها دیده شد.
چند مدل البته نوسان داشتند. اما این تغییرات پراکنده بود و نتوانست مسیر کلی بازار را عوض کند.
به زبان سادهتر، بازار امروز بیشتر تماشا کرد تا معامله.
توجه: قیمت جدول ها به تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تقاضای ضعیف دست بالا را دارد
چرا بازار خودرو با وجود نوسان ارز تکان جدی نخورد؟
پاسخ را باید در وضعیت تقاضا جستوجو کرد.
این روزها خریداران همچنان با احتیاط رفتار میکنند. بخش زیادی از متقاضیان خرید خودرو منتظر روشنتر شدن شرایط هستند و همین موضوع اجازه نمیدهد تغییرات بازارهای موازی بلافاصله به قیمت خودرو منتقل شود.
از سوی دیگر، فروشندگان هم فعلاً با احتیاط بیشتری قیمتگذاری میکنند.
و نتیجه چه شده است؟
بازاری کمتحرک که در آن نوسانهای روزانه بیشتر از آنکه نشانه یک روند تازه باشند، واکنشهای پراکنده محسوب میشوند.
بازار خودرو در انتظار سیگنال تازه
فعلاً نمیتوان از حرکت مشخص بازار خودرو به سمت صعود یا کاهش قیمت حرف زد.
اگر تحولات بازار ارز ادامهدار شود، احتمالاً خودرو هم با فاصله زمانی به آن واکنش نشان خواهد داد. اما در شرایط فعلی، ضعف تقاضا و فضای انتظاری همچنان مهمترین ترمز بازار است.
به همین دلیل، قیمتهای امروز را نمیتوان لزوماً نشانه آغاز یک موج جدید دانست.
بازار هنوز منتظر است؛ منتظر یک سیگنال روشنتر که بتواند خریداران را دوباره به میدان برگرداند یا فروشندگان را برای تغییر قیمتها جدیتر کند.

دیدگاهها