به گزارش بنکر، خریدارانی که واقعاً قصد معامله دارند، هنوز منتظرند. خیلیها ترجیح میدهند شرایط بازار شفافتر شود و بعد برای خرید تصمیم بگیرند.
از آن طرف، فروشنده هم با بازاری روبهروست که قدرت خرید چندانی ندارد.
نتیجه مشخص است؛ حجم معاملات پایین میماند و قیمتها هم بیشتر در محدودههای قبلی بالا و پایین میشوند.
و همین موضوع باعث شده نوسان روزانه برخی خودروها بیشتر به رفتار موردی معاملهگران شبیه باشد تا یک تغییر اساسی در بازار.
امروز ممکن است یک خودرو گران شود و مدل دیگری بدون تغییر بماند. فردا حتی ممکن است شرایط برعکس شود.
قیمت محصولات سایپا
| ردیف | نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|---|
| ۱ | سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| ۲ | سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| ۳ | اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| ۴ | اطلس GL | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| ۵ | اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| ۶ | اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ساینا S | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ۱۰ | کوییک RS | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | کوییک GX | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| ۱۳ | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| ۱۴ | کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| ۱۵ | شاهین GL | ۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| ۱۷ | شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۱۸ | شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| ۱۹ | پارس نوآ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | زامیاد اکستند EX | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | چانگان CS55 | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | سیتروئن C3-XR | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها به تومان است.

دیدگاهها