به گزارش بنکر، جدول جدیدی که منتشر شده، پر از عدد و رقمهای عجیب و غریب است. بعضی اختلافها آنقدر بالاست که آدم را به تعجب وا میدارد. برویم سراغ اصل ماجرا
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ پرو | توقف تولید | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ پرو | توقف تولید | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس | توقف تولید | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | توقف تولید | ناموجود |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

دیدگاهها